陆美嘉RULMECA 钢制托辊,φ159*240*6306,PSV5 30F 159NY B=240
陆美嘉RULMECA 钢制托辊,φ133*900*6306,PSV5 30F 133NY B=900
陆美嘉RULMECA 缓冲托辊,φ159/108*530*6306,PSV5 30F 159/108NA B=530
陆美嘉RULMECA 钢制托辊,φ133*270*6305,PSV3 25F 133NY B=270
陆美嘉RULMECA 钢制托辊,φ133*1200*6306,PSV5 30F 133NY B=1200
陆美嘉RULMECA 钢制托辊,φ133*910*6306,PSV5 30F 133NY B=910
陆美嘉RULMECA 钢制托辊,φ159*790*6306,PSV5 30F 159NY B=790
陆美嘉RULMECA 钢制托辊,φ159*530*6306,PSV5 30F 159NY B=530
陆美嘉RULMECA 缓冲托辊,φ159/108*525*6306,PSV5 30F 159/108NA B=525
陆美嘉RULMECA 钢制托辊,φ133*1560*6306,PSV5 30F 133NY B=1560
陆美嘉RULMECA 单头摩擦托辊,φ133/240*535*305,PSV3/F1 25F 133/240NY B=535
陆美嘉RULMECA 单头摩擦托辊,φ133/240*785*305,PSV3/F1 25F 133/240NY B=785
陆美嘉RULMECA 平行托辊,φ194*2000*6308,PSV7 40F 194NY B=2000
上海昊开 脱水机滤布纠偏器,JPXH20-35
淮北合众 输送机托辊,Ф108*1150
山东新马 托辊,194×1100轴40,重量40.4kg
山东新马 托辊,194×800轴40,重量30.3kg
山东新马 托辊,194×600轴40,重量23.7kg
山东新马 平托辊,159×2000轴40,重量68.5kg
山东新马 托辊,159×670轴40,重量25.4kg