|
项目 | 参数 | 频率(单位:MHz) | 备注 |
发射频段 | 1.CDMA | 865-894 | 可提供定制服务,如需定制,需与工程人员沟通确认 |
2.DCS/PHS | 1800-1925 | ||
3.GSM | 925-970 | ||
4.TDSCDMA | 2010-2025 | ||
5.CDMA2000、WCDMA | 2110-2170 | ||
6.4G1 | 2300-2400 | ||
7.WIFI | 2400-2500 | ||
8.4G2 | 2510-2690 | ||
9.5G1 | 3400-3600 | ||
10.5G2 | 4800-5000 | ||
最大输出功率 | ≥38.5dBm | 单路输出功率 | |
供电方式 | 220VAC--27VDC/18.5A/500W | 内置工业电源适配器 | |
整机功耗 | ≤300W | ||
相对湿度 | ≤85% | 保存时,应保持主机干燥 | |
环境温度 | -30℃至60℃ | ||
主机尺寸 | L:400*W:300*H:150(单位:mm ) | 不含外包装 | |
天线 | 内置定向阵子天线 | ||
风扇 | 6015*4 | 27V/0.2A | |
主机重量 | 7.5Kg | 不含外包装 | |
清洁与保养 | 清洁时禁用化学溶剂,湿抹布即可,无需保养 |
单路发射功率参考表:
CDMA | DCS | GSM | TDSCDMA | WCDMA | 4G1 | WIFI | 4G2 | 5G1 | 5G2 | 总电流 |
≥38.5dBm | ≥38.5dBm | ≥38.5dBm | ≥38dBm | ≥38dBm | ≥38dBm | ≥38dBm | ≥37.5dBm | ≥36dBm | ≥34dBm | 27V 11A |
≥7W | ≥7W | ≥7W | ≥6W | ≥6W | ≥6W | ≥6W | ≥5.5W | ≥4W | ≥2.5W |
|
|