货到必须开箱通电验机,发现屏碎破损等异常情况直接拒收。因收货未开箱通电验机造成的损失由收货人承担
此商品收到货后预约售后4006105858安装、普通挂墙支架免费/桌面底座免费安装







| 类型 | 参数 | HG55RU750AJXXZ | ||
| 显示 | 背光 | LED | ||
| 屏幕尺寸 | 55 | |||
| 分辨率 | 3,840 x 2,160 | |||
| 音视频 | 图像处理引擎 | 4K 引擎 | ||
| 局域控光 | 超高清控光 | |||
| 自动运动倍速 | 有 | |||
| 动感技术 | 100 | |||
| 高动态范围显像技术 | HDR | |||
| HDR10+ | 有 | |||
| HLG (Hybrid Log Gamma) | 有 | |||
| 对比度 | Mega Contrast | |||
| 颜色 | 臻彩画质 | |||
| 可视角度 ( 水平 / 垂直 ) | 178/178 | |||
| 对比度增强 | 有 | |||
| 杜比 | 有 | |||
| 声音输出 (RMS) | 20W | |||
| 音箱类型 | 2CH | |||
| 特征功能 | (移动设备 ->TV) - 镜像,DLNA | 有 | ||
| TV Sound to Mobile | 有 | |||
| 数字清晰视图 | 有 | |||
| 自动频道搜索 | 有 | |||
| 自动关机 | 有 | |||
| 多媒体连接 TM (HDD) | 有 | |||
| 多媒体连接 TM (USB 2.0) | 有 | |||
| 电子节目菜单 | 有 | |||
| 操作菜单语言 | 当地语言 | |||
| USB HID 支持 | 有 | |||
| IPv6 支持 | 有 | |||
| 系统 | 数字广播 | DTMB,DVB-C | ||
| 模拟调谐器 | 有 | |||
| 商用功能 | 即插即用 | 有 | ||
| 开机信号源设置 | 有 | |||
| 开机综合欢迎画面 | 有 | |||
| 酒店频道列表 | 有 | |||
| 频道设置锁定 | 有 | |||
| 混合频道列表(ATSC,DVB-T/T2/C/S2,Analog) | 有 | |||
| 我的频道 | 有 | |||
| 节能模式(背光控制) | 有 | |||
| RJ12(RS232 通信串口协议)/IR延长线(红外延长线 | 有 | |||
| USB 克隆 | 有 | |||
| 唤醒定时器(闹钟) | 有 | |||
| 三星 LYNKTM DRM 加密 | 有 | |||
| 安全模式 | 有 | |||
| 输入 & 输出接口 | HDMI | 3 | ||
| USB | 2 | |||
| 分量(Y/Pb/Pr) | 1 | |||
| AV 输入接口 | 1 ( Y 分量通用 ) | |||
| 以太局域网 | 有 | |||
| 数字音频输出(光学) | 1 | |||
| RF 输入(无线 / 有线 接入 / 卫星 接入) | 1 | |||
| HDMI 1.4A (ARC) | 有 | |||
| 内置无线 | 有 | |||
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 | |||
| RJ12 接口 | 有 | |||
| 设计 | 正面外框颜色 | 黑色 | ||
| 边框类型 | VNB | |||
| 电源 | 电源 | AC220-240V 50/60Hz | ||
| 耗电量(最大) | 140 W | |||
| 耗电量(待机状态) | 0.30 W | |||
| 耗电量(常规) | 80.0 W | |||
| 尺寸 | 不含底座尺寸(宽高厚) | 1238.6 x 714.2 x 58.7 mm | ||
| 含底座尺寸(宽高厚)(mm) | 1238.6 x 792.8 x 261.3 mm | |||
| 包装尺寸(宽 x 高 x 深)(mm) | 1396 x 852 x 158 mm | |||
| 重量 | 裸机不含底座重量(kg) | 17.3 kg | ||
| 裸机含底座重量(kg) | 17.7 kg | |||
| 含包装重量(kg) | 22.6 kg | |||
| 壁挂架 | VESA 挂架 | 200 x 200 mm | ||
| VESA 螺丝尺寸 | M8 | |||
| VESA 螺丝深度 | 43-45 | |||

因该产品为易碎品,为保证您的利益,请您与送货人员共同开箱,检查如下内容:
|




