货到必须开箱通电验机,发现屏碎破损等异常情况直接拒收。因收货未开箱通电验机造成的损失由收货人承担
三星商用电视机,HG65AT670UJXXZ 65寸高清 商用电视机 单位:台
此商品收到货后预约售后4006105858安装、普通挂墙支架免费/桌面底座免费安装
| 类型 | 参数 | HG65AT670UJXXZ | |
| 显示 | 背光 | LED | |
| 屏幕尺寸 | 65 | ||
| 分辨率 | 3,840 x 2,160 | ||
| 音视频 | 图像处理引擎 | 超高清画质引擎 | |
| 智能动感技术 | 有 | ||
| 动感技术 | 100 | ||
| 高动态范围显像技术 | HDR | ||
| HDR10+ | 有 | ||
| 对比度 | Mega Contrast | ||
| 可视角度 ( 水平 / 垂直 ) | 178/178 | ||
| 对比度增强 | 有 | ||
| 杜比 | 有 | ||
| 声音输出 (RMS) | 20W | ||
| 音箱类型 | 2CH | ||
| 特征功能 | 数字清晰视图 | 有 | |
| 自动频道搜索 | 有 | ||
| 自动关机 | 有 | ||
| 多媒体连接 TM (HDD) | 有 | ||
| 多媒体连接 TM (USB 2.0) | 有 | ||
| 电子节目菜单 | 有 | ||
| 游戏模式 | 有 | ||
| 操作菜单语言 | 当地语言 | ||
| USB HID 支持 | 有 | ||
| 系统 | 数字广播 | DTMB,DVB-C | |
| 模拟调谐器 | 有 | ||
| 商用功能 | 三 星 LYNKTM REACH(RF) | REACH 4.0 | |
| 综合欢迎主页 | Home Menu | ||
| 即插即用 | 有 | ||
| 自动信号源识别 | 有 | ||
| 开机信号源设置 | 有 | ||
| 酒店频道列表 | 有 | ||
| 频道设置锁定 | 有 | ||
| 混合频道列表(ATSC,DVB-T/T2/C/S2,Analog) | 有 | ||
| 节能模式( 背光控制) | 有 | ||
| 开机 Logo (BMP/Movie 格式 ) 显示 | 有 | ||
| 欢迎消息 | 有 | ||
| RJ12(RS232 通信串口协议)/IR延长线(红外延长线) | 有 | ||
| 电视内部时钟断电备份 | 有 | ||
| 多码遥控器(配对控制) | 有 | ||
| 螺纹遥控器电池盖 | 有 | ||
| 条形音箱兼容性 | 有 | ||
| 音乐模式 ( 输入信号源:PC/AV/分量 /HDMI) | 有 | ||
| USB 克隆 | 有 | ||
| Smoovie 兼容 | 有 | ||
| 开关定时器(日程) | 有 | ||
| 唤醒定时器(闹钟) | 有 | ||
| 三星 LYNKTM DRM 加密 | 仅 RF | ||
| 安全模式 | 有 | ||
| 电子节目菜单解决方案 | 有 | ||
| 输入 & 输出接口 | HDMI (Side/Rear) | 3/0 | |
| USB | 2 | ||
| RF 输入(无线 / 有线 接入 / 卫星接入) | 1 | ||
| HDMI 1.4A (ARC) | 有 | ||
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 | ||
| RJ12 接口(侧面 / 背面) | 0/1 | ||
| RJP 多媒体面板控制连接端口 (侧面 / 背面) | 0/1 | ||
| 设计 | 正面外框颜色 | 黑色 | |
| 底座形状 | 纤细支架 | ||
| 边框类型 | 第三代超窄边框 | ||
| 电源 | 电源 (V) | AC220-240V 50/60Hz | |
| 耗电量(最大) | 195 W | ||
| 耗电量(待机状态) | 0.50 W | ||
| 功耗(Typical) | 173 W | ||
| 尺寸 | 不含底座尺寸(宽高厚) | 1449.4 x 830.3 x 59.9 mm | |
| 含底座尺寸(宽高厚)( mm) | 1449.4 x 906.6 x 282.1 mm | ||
| 包装尺寸( 宽 x 高 x 深)(mm) | 1606 x 963 x 184 mm | ||
| 重量 | 裸机不含底座重量(kg) | 21.1 kg | |
| 裸机含底座重量(kg) | 21.4 kg | ||
| 含包装重量(kg) | 29.5 kg | ||
| 壁挂架 | VESA 挂架 | 400 x 300 mm | |
| VESA 螺丝尺寸 | M8 | ||
| VESA 螺丝深度 | 20-22 | ||


























