标准
加装辅助触点
触头可靠性
电机参考功率
额定控制电压
浪涌抑制
|
3RT6-交流接触器 | |||||||||||
选型和订货信息 | |||||||||||
交流操作,螺钉接线端子 | |||||||||||
额定值 | 集成辅助触点 | 额定控制电压Us(交流50/60Hz) | 订货号 | 重量 | |||||||
AC-2及AC-31),Tu:至60℃ | AC-1,Tu:40℃ | ||||||||||
400V条件下的额定工作电流/e | 400V/50Hz条件下的电动机额定功率P | 690V条件下的额定工作电流/e | |||||||||
A | kW | A | NO | NC | V | kg | |||||
螺钉安装或35mm标准导轨安装 | |||||||||||
S00规格 | |||||||||||
7 | 3 | 18 | 1 | - | 24 | 3RT6015-1AB01 | 0.280 | ||||
110 | 3RT6015-1AF01 | 0.280 | |||||||||
220 | 3RT6015-1AN21 | 0.280 | |||||||||
- | 1 | 24 | 3RT6015-1AB02 | 0.280 | |||||||
110 | 3RT6015-1AF02 | 0.280 | |||||||||
220 | 3RT6015-1AN22 | 0.280 | |||||||||
9 | 4 | 22 | 1 | - | 24 | 3RT6016-1AB01 | 0.280 | ||||
110 | 3RT6016-1AF01 | 0.280 | |||||||||
220 | 3RT6016-1AN21 | 0.280 | |||||||||
- | 1 | 24 | 3RT6016-1AB02 | 0.280 | |||||||
110 | 3RT6016-1AF02 | 0.280 | |||||||||
220 | 3RT6016-1AN22 | 0.280 | |||||||||
12 | 5.5 | 22 | 1 | - | 24 | 3RT6017-1AB01 | 0.280 | ||||
110 | 3RT6017-1AF01 | 0.280 | |||||||||
220 | 3RT6017-1AN21 | 0.280 | |||||||||
- | 1 | 24 | 3RT6017-1AB02 | 0.280 | |||||||
110 | 3RT6017-1AF02 | 0.280 | |||||||||
220 | 3RT6017-1AN22 | 0.280 | |||||||||
16 | 7.5 | 22 | 1 | - | 24 | 3RT6018-1AB01 | 0.280 | ||||
110 | 3RT6018-1AF01 | 0.280 | |||||||||
220 | 3RT6018-1AN21 | 0.280 | |||||||||
- | 1 | 24 | 3RT6018-1AB02 | 0.280 | |||||||
110 | 3RT6018-1AF02 | 0.280 | |||||||||
220 | 3RT6018-1AN22 | 0.280 | |||||||||
1)常见使用类别的含义: | 辅助触点和中间继电器 | ||||||||||
接触器 | 交流 | ||||||||||
交流 | AC-11:控制交流电磁铁负载 | ||||||||||
AC-1:无感或微感负载、电阻炉 | AC-12:控制电阻性负载和光电耦合隔离的固态负载 | ||||||||||
AC-2:绕线式感应电动机的起动、分断 | AC-14:控制小型电磁铁负载(≤72VA) | ||||||||||
AC-3:鼠笼型感应电动机的起动、运转中分断 | AC-15:控制电磁铁负载(>72VA) | ||||||||||
AC-4:鼠笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 | 直流 | ||||||||||
直流 | DC-12:控制电阻性负载和光电耦合隔离的固态负载 | ||||||||||
DC-1:无感或微感负载、电阻炉 | DC-13:控制电磁铁负载 | ||||||||||
DC-3:并励电动机的起动、反接制动或反向运转、点动、电动机在动态中分断 | |||||||||||
DC-5:串励电动机的起动、反接制动或反向运转、点动、电动机在动态中分断 |
3RT6-交流接触器 | ||||||||||||
选型和订货信息 | ||||||||||||
交流操作,螺钉接线端子 | ||||||||||||
额定值 | 集成辅助触点 | 额定控制电压Us(交流50/60 Hz) | 订货号 | 重量 | ||||||||
AC-2 及 AC-3,T:至60℃ | AC-1,Tu:40℃ | |||||||||||
400V条件下的额定工作电流/e | 400V/50Hz条件下的电动机额定功率P | 690 V 条件下的额定工作电流/e | ||||||||||
A | kW | A | NO | NC | V | kg | ||||||
螺钉安装或 35 mm 标准导轨安装 | ||||||||||||
S0 规格 | ||||||||||||
9 | 4 | 40 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 23-1AC20 | 0.460 | |||||
110 | 3RT60 23-1AG20 | 0.460 | ||||||||||
220 | 3RT60 23-1AN20 | 0.460 | ||||||||||
12 | 5.5 | 40 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 24-1AC20 | 0.460 | |||||
110 | 3RT60 24-1AG20 | 0.460 | ||||||||||
220 | 3RT60 24-1AN20 | 0.460 | ||||||||||
17 | 7.5 | 40 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 25-1AC20 | 0.460 | |||||
110 | 3RT60 25-1AG20 | 0.460 | ||||||||||
220 | 3RT60 25-1AN20 | 0.460 | ||||||||||
25 | 11 | 40 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 26-1AC20 | 0.460 | |||||
110 | 3RT60 26-1AG20 | 0.460 | ||||||||||
220 | 3RT60 26-1AN20 | 0.460 | ||||||||||
32 | 15 | 50 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 27-1AC20 | 0.460 | |||||
110 | 3RT60 27-1AG20 | 0.460 | ||||||||||
220 | 3RT60 27-1AN20 | 0.460 | ||||||||||
38 | 18.5 | 50 | 1 | 1 | 24 | 3RT60 28-1AC20 | 0.460 | |||||
110 | 3RT60 28-1AG20 | 0.460 | ||||||||||
220 | 3RT60 28-1AN20 | 0.460 |
使用浪涌抑制器抑制线圈过电压,会造成接触器常开触点NO分断延时以及常闭触点NC接通延时(抑制二二极管将增加延时6到 10倍,二极管组合将增加延时2到6倍,压敏电阻将增加延时2到5ms)。 |