线圈额定规格 | AC12V50Hz94mA |
AC12V60Hz76mA | |
动作指示灯 | LED |
接点构成 | 2c |
接触构造 | 单接点 |
触点材质 | Ag合金 |
接点额定负载 | AC250V5A(电阻负载) |
AC250V2A(感性负载(cosφ=0.4)) | |
DC30V5A(电阻负载) | |
DC30V3A(感性负载(L/R=7ms)) | |
端子结构 | 插入式端子 |
额定值 | ||
动作指示灯 | LED | |
保护结构 | 闭锁型(带外壳) | |
端子结构 | 插入式端子 | |
线圈 | 线圈额定规格 | AC12V50Hz94mA |
AC12V60Hz76mA | ||
线圈电阻 | 65Ω | |
动作电压 | 80%以下 | |
复位电压 | 30%以上 | |
最大容许电压 | 110% | |
耗电量 | 约0.9VA60Hz | |
接点 | 额定负载 | AC250V5A(电阻负载) |
AC250V2A(感性负载(cosφ=0.4)) | ||
DC30V5A(电阻负载) | ||
DC30V3A(感性负载(L/R=7ms)) | ||
接点电压的最大值 | AC380V | |
DC125V | ||
接点电流的最大值 | AC:5A | |
DC:5A | ||
最大开关容量 | 1250VA(电阻负载) | |
500VA(感性负载(cosφ=0.4)) | ||
150W(电阻负载) | ||
90W(感性负载(L/R=7ms)) | ||
接点构成 | 2c | |
接触构造 | 单接点 | |
触点材质 | Ag合金 |
性能 | |
接触电阻 | 50mΩ以下(DC5V1A通电的电压下降法) |
动作时间 | 15ms以下(额定电压操作时、不包括接点跳动) |
复位时间 | 15ms以下(额定电压操作时、不包括接点跳动) |
最大开关频率 | 机械式:18000次/时 |
额定负载:1800次/时 | |
绝缘电阻 | 线圈和接点之间:1000MΩ以上(用DC500V绝缘欧姆表) |
同极接点之间:1000MΩ以上(用DC500V绝缘欧姆表) | |
异极接点之间:1000MΩ以上(用DC500V绝缘欧姆表) | |
耐电压 | 线圈和接点之间:AC5000V50/60Hz1min |
同极接点之间:AC1000V50/60Hz1min | |
异极接点之间:AC3000V50/60Hz1min | |
耐振动(耐久) | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
耐振动(误动作) | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
耐冲击(耐久) | 1000m/s2 |
耐冲击(误动作) | 励磁:200m/s2 |
无励磁:100m/s2 | |
耐久性(机械式) | 1000万次以上(开关频率18000次/h) |
耐久性(电气式) | 10万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) |
故障率 | DC5V10mA(P水准、参考值开关频率120次/min) |
使用温度范围 | -40~70℃(但,需无结冰、结露) |
使用湿度范围 | 5~85% |
质量 | 约20g |
安装方法 | 插座 |