|
序号 | 名称 | 保证值 | ||
1 | 型号规格 | HGRW-35/200A | ||
2 | 系统额定电压(kV) | 35 | ||
3 | 熔断器额定电压(kV) | 40.5 | ||
4 | 额定电流(A) | 熔断器底座 | 200A | |
熔断件 | 25-200A任选 | |||
5 | 额定频率(Hz) | 50Hz | ||
6 | 额定绝缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压(kV,峰值) | 相对地 | |
215 | ||||
断口 | 185 | |||
1min工频耐受电压(kV) | 相对地 | 110 | ||
断口 | 125 | |||
1min工频湿耐受电压(kV) | 相对地 | 105 | ||
断口 | 115 | |||
7 | 额定开断电流(kA) | 12.5kA | ||
8 | 熔断器最小相间距离 | 700 | ||
9 | 机械稳定性(连续合分操作次数) | 500 | ||
10 | 最高允许温度 | 熔体 | 219 | |
(℃) | 其他零件、材料及介质 | 300 | ||
11 | 允许温升(K) | 熔体 | 217 | |
其他零件、材料及介质 | 300 | |||
12 | 承受静拉力(N) | 75N | ||
13 | 熔断器等级(A级或B级) | A级 | ||
14 | 熔断件类型(K型或T型) | K型 | ||
15 | 复合外套外表面泄露距离(mm) | 1400mm | ||
16 | 复合外套干弧距离(mm) | 495mm | ||
17 | 结构型式 | 单柱式结构 | ||
18 | 重量 | 14Kg |
运行环境:
|