|
型号 | 静态电流(A) | 尺寸 | 重量 | 备注 |
TYKJ-50A | 50 | 370*275*18 | 55 | 根据静态负荷 |
TYKJ-100A | 100 | 370*275*18 | 55 | 选择型号 |
TYKJ-150A | 150 | 370*275*18 | 55 | |
最大故障电池电压 | 1.5V---15V | |||
本跨接宝电压 | 降<0.7V |
|
如图所示(必须严格按照以下的步骤进行) 步骤如下:
|
|
|
型号 | 静态电流(A) | 尺寸 | 重量 | 备注 |
TYKJ-50A | 50 | 370*275*18 | 55 | 根据静态负荷 |
TYKJ-100A | 100 | 370*275*18 | 55 | 选择型号 |
TYKJ-150A | 150 | 370*275*18 | 55 | |
最大故障电池电压 | 1.5V---15V | |||
本跨接宝电压 | 降<0.7V |
|
如图所示(必须严格按照以下的步骤进行) 步骤如下:
|