型号 | 使用导线直径范围(含铝绑带)mm | 主要尺寸(mm) | U型螺丝 | 标称破坏载荷(kN) | 参考重量(kg) | |||||
L1 | L2 | R | C | M | 个数 | 直径 | ||||
NLD-1 | Φ5.0~10 | 150 | 120 | 6.5 | 18 | 16 | 2 | 12 | 20 | 1.3 |
NLD-2 | Φ10.1~14 | 205 | 130 | 8 | 18 | 16 | 3 | 12 | 40 | 2.1 |
NLD-3 | Φ14.1~18 | 310 | 160 | 11 | 22 | 18 | 4 | 16 | 70 | 4.6 |
NLD-4 | Φ18.1~23 | 410 | 220 | 12.5 | 25 | 18 | 4 | 16 | 90 | 7 |
适用于高压电气线路,适用于架空绝缘导线的终端或耐张段两端或耐张段两端将架空绝缘导线固定和拉紧在耐张绝缘子上。