| 外壳材料 | PA阻燃尼龙 |
| 载流缘绝件材料 | PA阻燃尼龙 |
| 接触件 | 铜 |
| 额定电流 | 16A/32A/63A |
| 额定电压 | 220-250V/380-415V /220-415V |
| 绝缘电阻 | 500V d.c不小于5ΜΩ |
| 介电强度 | 2500V |
| 温升 | 载流端子不超过50K |
| 电气间隙 | 不小于8mm |
| 爬电距离 | 不小于10mm |
| 耐热、耐燃性能 | 载流部件850±15℃;外壳部件650±15℃; |
| 电缆连接端子承受拉力 | 不小于80N |


|
| 外壳材料 | PA阻燃尼龙 |
| 载流缘绝件材料 | PA阻燃尼龙 |
| 接触件 | 铜 |
| 额定电流 | 16A/32A/63A |
| 额定电压 | 220-250V/380-415V /220-415V |
| 绝缘电阻 | 500V d.c不小于5ΜΩ |
| 介电强度 | 2500V |
| 温升 | 载流端子不超过50K |
| 电气间隙 | 不小于8mm |
| 爬电距离 | 不小于10mm |
| 耐热、耐燃性能 | 载流部件850±15℃;外壳部件650±15℃; |
| 电缆连接端子承受拉力 | 不小于80N |

