便携式发电机 YT6500DCE3-2
|
产品型号 | 频率 | 额定电压 | 额定功率 | 最大功率 | 直流输出 |
YT6500DCS/YT6500DCE3-2 | 50HZ | 220V/380V | 5KW | 5.5W | 12V |
额定电流 | 相数 | 噪音水平(7M) | 起动方式 | 油箱容积 | 净重(KG) |
23A | 单/三相 | 70 | 手启动 | 25L | 88/89 |
发动机型号 | 发动机形式 | 发动机最大功率 | 绝缘等级 | 排量 | 燃料型号 |
EM390 | 四冲程 | 49.5KW | F级 | 420CC | 无铅汽油 |
机油容积 | 燃料 | 耗油量 | 连续工作时间 | 售后服务 | 质量保证 |
1.1L | 无铅汽油 | 540G/H | 9hrs | 伊藤原装 全国联保 | 质保一年终身维护 |
尺寸(MM) | |||||
670*500*500/803*548*573 |
汽油发电机调速装置保养
|