TOP系列全塑托辊除轴承和轴为钢制外全都由热塑性工程塑料制成。 |
|
托辊类型 | 托辊 φ (mm) | 管厚度(mm) | 轴 φ (mm) | 轴承类型 |
TOP/C1 TOP/V1 | 89 | 9.0 | 20 | 6204 C3 |
108 | 9.5 | |||
133 | 11.0 | |||
TOP/C2 TOP/V2 | 102 4" | 9.5 | 25 | 6205 C3 |
127 5" | 10.5 | |||
133 | 11.0 |
-25℃~+50℃ |
|
TOP系列全塑托辊除轴承和轴为钢制外全都由热塑性工程塑料制成。 |
|
托辊类型 | 托辊 φ (mm) | 管厚度(mm) | 轴 φ (mm) | 轴承类型 |
TOP/C1 TOP/V1 | 89 | 9.0 | 20 | 6204 C3 |
108 | 9.5 | |||
133 | 11.0 | |||
TOP/C2 TOP/V2 | 102 4" | 9.5 | 25 | 6205 C3 |
127 5" | 10.5 | |||
133 | 11.0 |
-25℃~+50℃ |