超高分子量聚乙烯具有耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小等综合性能。
产品性能:
属性 | 原生料 | 单位 |
分子量 | 3-9million | g/mol |
密度 | 0.92-0.98 | g/cm3 |
抗压强度 | ≥32 | Mpa |
拉伸强度 | ≥22 | MPa |
断裂伸长率 | ≥280 | % |
动摩擦系数 | ≤0.18 | |
夏比冲击强度 | ≥100 | KJ/㎡ |
维卡软化点 | ≤ | ℃ |
邵氏强度 | 61-66 | D |
产品规格:
产品名称 | 品牌 | 产品编号 | 规格型号(mm) | 单位 |
聚乙烯衬板 | 蒂贝德 | DBD-JYXC-15 | δ15 | ㎡ |
聚乙烯衬板 | 蒂贝德 | DBD-JYXC-20 | δ20 | ㎡ |
聚乙烯衬板 | 蒂贝德 | DBD-JYXC-25 | δ25 | ㎡ |
聚乙烯衬板 | 蒂贝德 | DBD-JYXC-30 | δ30 | ㎡ |
聚乙烯衬板 | 蒂贝德 | DBD-JYXC-50 | δ50 | ㎡ |
广泛应用于煤炭、电力、水泥、冶金等行业的原煤仓、粘土仓、铁粉仓、混料仓等各种料仓。