软密封阀闸,利用弹性闸板受力时产生的微量变形的补偿作用,来达到良好密封效果,使用时介质工作压力不大于1MPa温度不高于80℃。
主要零件材料
| 阀体/阀盖 | 球墨铸铁 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 闸板 | 球墨铸铁+NBR |
| 阀杆螺母 | 黄铜、球铁 |
性能规范
Z41X-25 | |
| 公称压力 1.6MPa | 试验压力(MPa) |
| 适用温度 1~80℃ | 强度(水)3.75 |
| 适用介质 水 | 密封(水)2.75 |

外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | Φ1 | |
| Z41X-25Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | - |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | - | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 8-Φ19 | - | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | - | |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 19 | 3 | 8-Φ23 | - | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ28 | - | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ28 | - | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 23 | 3 | 12-Φ28 | - | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 23 | 3 | 12-Φ31 | - | |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 28.5 | 4 | 16-Φ31 | - | |



可广泛应用于建筑,食品,医药,化工能源,给排水等行业,在管道和设备上作为调节和截流之用。




