隔膜阀是用隔膜作启闭件封闭流道、截断流体、并将阀体内腔和阀盖内腔隔开的截止阀。
PN10 | ||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 120 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 120 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 130 |
32 | 11/4 | 160 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 135 |
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 160 |
50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 165 |
65 | 21/2 | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 200 |
80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | *8-18 | 280 | 220 |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 275 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 335 |
150 | 6 | 460 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 380 |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 450 | 500 |
主要连接尺寸及重量 | ||||||||||
公称通径 | 主要尺寸 | 参考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | Do | H |
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 120 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 120 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 130 |
32 | 11/4 | 160 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 135 |
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 160 |
50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 165 |
65 | 21/2 | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 200 |
80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 280 | 220 |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 275 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 335 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 380 |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | 450 | 500 |
250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-26 | 500 | 575 |
广泛用于建筑、食品、化工能源、给排水等行业。