适用温度:-29~425℃
适用介质:水、蒸汽、油品
主要零件材料
| 阀体 | A105 |
| 阀盖 | A105 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 阀板 | 2Cr13 |
| 垫片 | 304+柔性石墨 |
| 手轮 | A197 |


外型尺寸和连接尺寸
| 规格DN | S | L | T | W | 升降止回 | 重量 | |||||||||
| in | mm | ANSI | JIS | ANSI牙形60° | IS、ISC或BC牙形55° | ||||||||||
| 缩径 | 通径 | 缩径 | 通径 | 缩径 | 通径 | 缩径 | 通径 | 缩径 | 通径 | 缩径 | 通径 | ||||
| 1/4 | - | 8 | - | 14.2 | - | 14.3 | - | 79 | 1/4 | - | 1/4 | - | 100 | 166 | 2.2 |
| 3/8 | 1/4 | 10 | 8 | 17.6 | 14.2 | 17.9 | 14.3 | 79 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 100 | 166 | 2.2 |
| 1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 |
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 169 | 2.2 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 193 | 4.7 |
| 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 1/4 | 1 | 1/4 | 1 | 160 | 236 | 59 |
| 1/2 | 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 120 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 160 | 246 | 69 |
| 2 | 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 140 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 180 | 283 | 11.1 |
| - | 2 | - | 50 | - | 61.1 | - | 61.1 | 178 | - | 2 | - | 2 | 200 | 330 | - |







