适用温度:-29~425℃
适用介质:水、蒸汽、油品
主要零件材料
阀体 | ASTM A216 WCB |
阀瓣 | ASTM A105 |
阀杆 | ASTM A276 420 |
阀盖 | ASTM A216 WCB |
手轮 | ASTM A536 F33100 |
外型尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H1 | H2 | D0 | |
150LB | 1 1/4 | 32 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 16-1.6 | 4-Φ16 | 232 | 256 | 140 |
1 1/2 | 40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 17.5-1.6 | 4-Φ16 | 260 | 288 | 160 | |
2 | 51 | 203 | 150 | 120.7 | 92 | 19.5-1.6 | 4-Φ19 | 294 | 327 | 200 | |
2 1/2 | 64 | 216 | 180 | 139.7 | 105 | 22.5-1.6 | 4-Φ19 | 326 | 366 | 240 | |
3 | 76 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24-1.6 | 4-Φ19 | 365 | 418 | 240 | |
4 | 102 | 292 | 230 | 190.5 | 157 | 24-1.6 | 8-Φ19 | 396 | 446 | 280 | |
5 | 125 | 356 | 255 | 215.9 | 186 | 24-1.6 | 8-Φ22 | 450 | 516 | 360 | |
6 | 152 | 406 | 280 | 241.5 | 216 | 26-1.6 | 8-Φ22 | 505 | 590 | 400 | |
8 | 203 | 495 | 345 | 298.5 | 270 | 29-1.6 | 8-Φ22 | 601 | 702 | 450 | |
300LB | 2 | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23-1.6 | 8-Φ19 | 328 | 362 | 240 |
2 1/2 | 65 | 292 | 190 | 149.2 | 105 | 25.5-1.6 | 8-Φ22 | 387 | 432 | 280 | |
3 | 80 | 318 | 210 | 168.3 | 127 | 30.2-1.6 | 8-Φ22 | 416 | 457 | 280 | |
4 | 100 | 356 | 255 | 200 | 157 | 32-1.6 | 8-Φ23 | 452 | 504 | 320 | |
5 | 125 | 400 | 280 | 235 | 186 | 35-1.6 | 8-Φ23 | 509 | 580 | 360 | |
6 | 150 | 444 | 320 | 269.9 | 216 | 36.6-1.6 | 12-Φ23 | 580 | 671 | 400 |
用途:本阀主要用于接通或截断管路中的介质,一般不用调节流量。