执行标准
ASME/ANSI B16.9
GB/T12459 GB/T13401
SH3408-96 SH3409-96
产品材质:
304、304L、316、316L、321、347、Ti等材质
通径大小
1/2"-48"
对焊弯头GB12459、GB/T13401
公称通径DN | 端部外径D | 中心至端面 | |
F | |||
A系列 | B系列 | 长半径 | |
15 | 21.3 | 18 | 38 |
20 | 26.9 | 25 | 38 |
25 | 33.7 | 32 | 38 |
32 | 42.4 | 38 | 48 |
40 | 48.3 | 45 | 57 |
50 | 60.3 | 57 | 76 |
65 | 76.1(73) | 76 | 95 |
80 | 88.9 | 89 | 114 |
90 | 101.6 | - | 133 |
100 | 114.3 | 108 | 152 |
125 | 139.7 | 133 | 190 |
150 | 168.3 | 159 | 229 |
200 | 219.1 | 219 | 305 |
250 | 273 | 273 | 381 |
300 | 323.9 | 325 | 457 |
350 | 355.6 | 377 | 533 |
400 | 406.4 | 426 | 610 |
450 | 457.2 | 478 | 686 |
500 | 508 | 529 | 762 |
550 | 559 | - | 838 |
600 | 610 | 630 | 914 |
650 | 660 | - | 991 |
700 | 711 | 720 | 1067 |
750 | 762 | - | 1143 |
800 | 813 | 820 | 1219 |
850 | 864 | - | 1295 |
900 | 914 | 920 | 1372 |
950 | 965 | - | 1448 |
1000 | 1016 | 1020 | 1524 |
1050 | 1067 | - | 1600 |
1100 | 1118 | 1120 | 1676 |
1150 | 1168 | - | 1753 |
1200 | 1220 | 1220 | 1829 |
注:1、尽可能不采用括号内的数值。