序号 | 材料 | 材质 |
1 | 法兰 | Q235 |
2 | 端接管 | Q235 |
3 | 波纹管 | 304 |
4 | 拉杆 | Q235 |
尺寸
通径 | D | D1 | d*n | L | 设计波数 |
DN50 | 160 | 125 | 18*4 | 170 | 8 |
DN65 | 180 | 145 | 18*4 | 190 | 8 |
DN80 | 195 | 160 | 18*8 | 200 | 8 |
DN100 | 215 | 180 | 18*8 | 220 | 8 |
DN125 | 245 | 210 | 18*8 | 240 | 8 |
DN150 | 280 | 240 | 23*8 | 250 | 8 |
DN200 | 335 | 295 | 23*12 | 320 | 8 |
DN250 | 405 | 355 | 26*12 | 380 | 8 |
DN300 | 460 | 410 | 26*12 | 420 | 8 |
DN350 | 520 | 470 | 26*16 | 430 | 8 |
DN400 | 580 | 525 | 30*16 | 450 | 8 |
广泛用于各企业工矿、能源、石油、化工、热力、电力、机械、蒸气、热网工程领域。