所有尺寸的最大工作压力都在500psi(3.4Mpa)。软管不导电,在1000伏特直流电条件下,其每英寸的最小电阻大于1兆欧姆。
内层: 丁腈橡胶内层,RMA抗油A等级(高耐油性)
增强层:Flexten合成纤维缠绕,2"的是合成纤维编织
外层:黄色的Carbryn合成橡胶,RMA抗油A等级(高耐油性)通过MSHA认证
工作温度:-20°F到210°F(-29°C到99°C)
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/4 | 6.4 | 15.5 | 34.5 | 0.25 | 152.4 | 0.08 | |||
5/16 | 7.9 | 17.5 | 34.5 | 0.30 | 152.4 | 0.09 | |||
3/8 | 9.5 | 18.6 | 34.5 | 0.33 | 152.4 | 0.10 | |||
1/2 | 12.7 | 22.6 | 34.5 | 0.42 | 152.4 | 0.13 | |||
5/8 | 15.9 | 26.9 | 34.5 | 0.52 | 152.4 | 0.16 | |||
3/4 | 19.1 | 30.2 | 34.5 | 0.61 | 152.4 | 0.19 | |||
1 | 25.4 | 37.8 | 34.5 | 0.86 | 137.16 | 0.26 | |||
1-1/4 | 31.8 | 45.6 | 34.5 | 1.18 | 121.92 | 0.36 | |||
1-1/2 | 38.1 | 51.8 | 34.5 | 1.27 | 91.44 | 0.39 | |||
2 | 50.8 | 66.6 | 34.5 | 1.82 | 60.96 | 0.55 |
广泛应用于工厂,建筑,农业,采石场,矿井,铁路,石油和天然气工业,以及造船业。