高质量经济的通用胶管,不导电,1000伏直流电下每英寸电阻大于1兆欧姆。
内层: 耐油丁腈胶,RMA分类A级(高耐油性)
增强层:合成纤维缠绕
外层:红色,蓝色或黑色Chemivic合成胶RMA分类A级(高耐油性)
工作温度:-20°F到210°F(-29°C到99°C)
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/4 | 6.4 | 137 | 13.8 | 0.21 | 152.4 | 0.06 | |||
5/16 | 7.9 | 16.3 | 13.8 | 0.27 | 152.4 | 0.08 | |||
3/8 | 9.5 | 17.5 | 13.8 | 0.28 | 152.4 | 0.09 | |||
1/2 | 12.7 | 21.8 | 13.8 | 0.39 | 152.4 | 0.12 | |||
5/8 | 15.9 | 25.9 | 13.8 | 0.49 | 152.4 | 0.15 | |||
3/4 | 19.1 | 30.2 | 13.8 | 0.63 | 152.4 | 0.19 | |||
1 | 25.4 | 38.1 | 13.8 | 0.92 | 137.16 | 0.28 | |||
1-1/4 | 31.8 | 45.6 | 13.8 | 1.25 | 121.92 | 0.38 | |||
1-1/2 | 38.1 | 53.2 | 13.8 | 1.50 | 91.44 | 0.46 | |||
2 | 50.8 | 63.5 | 13.8 | 1.52 | 60.96 | 0.46 |
用于工业气体输送,压缩空气,低压喷绘,以及其它需要中等耐油的场所。