JIS 10K/ANSI 150 LBS/DIN PN10 @73.4℉(23℃),适用垫片接合型式
品号 | 尺寸 | 规格 | 材质 | 接口 |
VP-250 | 1/2"~12" | ANSI,
JIS, DIN | UPVC | Flanged |
VP-251 | 1/2"~12" | ANSI,
JIS, DIN | CPVC | Flanged |
VP-260 | 1/2"~12" | ANSI,
JIS, DIN | UPVC | Socket,
Threaded/Flanged |
VP-261 | 1/2"~12" | ANSI,
JIS, DIN | CPVC | Socket,
Threaded/Flanged |
VP-270 | 2"~16" | ANSI | UPVC | Socket,
Threaded/Flanged |
VP-271 | 2"~16" | ANSI | CPVC | Socket,
Threaded/Flanged |

BLIND FLANGE
SIZE | 15mm(1/2") | 20mm(3/4") | 25mm(1") | 32mm(1-1/4") | 40mm(1-1/2") | 50mm(2") | 65mm(2-1/2") |
Nom. |
ANSI | D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 |
D1 | 61 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 |
T | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19 | 22 |
n-Φe | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 |
JIS | D | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 |
D1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 |
T | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 22 |
n-Φe | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
DIN | D |
| 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 |
D1 |
| 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 |
T |
| 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
n-Φe |
| 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
SIZE | 80mm(3") | 100mm(4") | 125mm(5") | 150mm(6") | 200mm(8") | 250mm(10") | 300mm(12") |
Nom. |
ANSI | D | 191 | 229 | 254 | 284 | 343 | 406 | 481 |
D1 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | 362 | 432 |
T | 24 | 24 | 28.5 | 26 | 28 | 34 | 34 |
n-Φe | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 |
JIS | D | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
D1 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 |
T | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
n-Φe | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 |
DIN | D | 200 | 220 | 250 | 285 | 343 | 395 | 445 |
D1 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
T | 18 | 180 | 18 | 21 | 27 | 31 | 33 |
n-Φe | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
DIN PN 10 FLANGE
SIZE | 15mm(1/2") | 20mm(3/4") | 25mm(1") | 32mm(1-1/4") | 40mm(1-1/2") | 50mm(2") | 65mm(2-1/2") |
Nom. |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 |
D2 | 27 | 33 | 41 | 50 | 61 | 76 | 90 |
D3 | 35 | 44 | 52 | 56 | 66 | 84 | 105 |
d1 | 16 | 21 | 28 | 36 | 45 | 57 | 69 |
d2 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 |
d3 | 20.1 | 25.1 | 32.1 | 40.1 | 50.1 | 63.1 | 75.1 |
h | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 44 |
h1 | 15 | 16.3 | 19 | 21.4 | 21.4 | 26 | 28 |
L | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 41 | 47 |
L1 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 28 |
T | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
n-Φe | 4-12 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
N | R1/2" | R3/4" | R1" | R1-1/4" | R1-1/2" | R2" | R2-1/2" |
r | r1.5 | r1.5 | r1.5 | r1.5 | r1.5 | r1.5 | r1.5 |
SIZE | 80mm(3") | 100mm(4") | 125mm(5") | 150mm(6") | 200mm(8") | 250mm(10") | 300mm(12") |
Nom. |
D | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 396 | 445 |
D1 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
D2 | 108 | 131 | 165 | 188 | 255 | 290 | 362 |
D3 | 118 | 140 | 132 | 152 | - | - | - |
d1 | 82 | 102 | 132 | 152 | 215 | 240 | 303 |
d2 | 90.3 | 110.4 | 140.5 | 160.5 | 226.25 | 251.45 | 316.85 |
d3 | 90.1 | 110.1 | 140.2 | 160.2 | 225.05 | 250.05 | 315.05 |
h | 51 | 61 | 76 | 86 | 119 | 131 | 164 |
h1 | 30 | 33 | - | - | - | - | - |
L | 56 | 66 | 81 | 96 | 131 | 149 | 182 |
L1 | 30 | 33 | - | - | - | - | - |
T | 18 | 18 | 18 | 21 | 30 | 32 | 32 |
n-Φe | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
N | R3" | R4" | - | - | - | - | - |
r | r1.5 | r1.5 | r1.5 | r1.5 | r1.5 | r1.5 | r1.5 |



ANSI 150PSI FLANGE(one piece)
SIZE | 15mm(1/2") | 20mm(3/4") | 25mm(1") | 32mm(1-1/4") | 40mm(1-1/2") |
Nom. |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 |
D1 | 61 | 70 | 79 | 89 | 98 |
D2 | 33 | 40 | 48 | 57 | 65 |
d | 15 | 25 | 31 | 40 | 46 |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 |
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 |
H | 25 | 29 | 31.7 | 35 | 38 |
T | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.5 |
I | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 34.93 |
n-Φe | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
SIZE | 50mm(2") | 65mm(2-1/2") | 80mm(3") | 100mm(4") | 125mm(5") |
Nom. |
D | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 |
D1 | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 |
D2 | 78 | 92 | 109 | 139 | 167 |
d | 57.5 | 70 | 78 | 111.5 | 136 |
d1 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | 141.81 |
d2 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | 141 |
H | 41.3 | 47.6 | 50.8 | 61 | 82.5 |
T | 19 | 22 | 24 | 24 | 28.5 |
I | 38.1 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | 66.7 |
n-Φe | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 |
注:Socket diameters conform to ASTM D2467/F439 Sch80 standard.
JIS 10K
SIZE | 10mm(3/8") | 15mm(1/2") | 20mm(3/4") | 25mm(1") | 32mm(1-1/4") | 40mm(1-1/2") | 50mm(2") | 65mm(2-1/2") |
Nom. |
D | 90 | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 |
D1 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 |
D2 | 26 | 31 | 35 | 42.5 | 48.5 | 61 | 73 | 90 |
d | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 41 | 52 | 67 |
d1 | 18.4 | 22.4 | 26.45 | 32.55 | 38.6 | 48.70 | 60.80 | 76.60 |
H | 30 | 35 | 40 | 46 | 50.5 | 61.5 | 71 | 70 |
T | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 22 |
I | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 55 | 63 | 61 |
n-Φe | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
1/T | 1/30 | 1/34 | 1/34 | 1/34 | 1/34 | 1/37 | 1/37 | 1/48 |
SIZE | 80mm(3") | 100mm(4") | 125mm(5") | 150mm(6") | 200mm(8") | 250mm(10") | 300mm(12") |
Nom. |
D | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
D1 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 |
D2 | 105 | 132 | 158 | 186 | 238 | 289 | 341 |
d | 78 | 100 | 125 | 146 | 196 | 247 | 298 |
d1 | 89.6 | 114.7 | 140.8 | 166 | 217.5 | 267.7 | 318.7 |
H | 73 | 93 | 114 | 142 | 161 | 167 | 167 |
T | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
I | 64 | 84 | 104 | 132 | 145 | 155 | 155 |
n-Φe | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 |
1/T | 1/49 | 1/56 | 1/58 | 1/63 | 1/50 | 1/55 | 1/55 |


ANSI 150 PSI FLANGE(Van Stone)
SIZE | 50mm(2") | 65mm(2-1/2") | 80mm(3") | 100mm(4") | 150mm(6") | 200mm(8") | 250mm(10") |
Nom. |
D | 152 | 178 | 192 | 229 | 284 | 343 | 406 |
D1 | 121 | 140 | 152 | 191 | 241 | 298 | 362 |
D2 | 76 | 92 | 108 | 133 | 191 | 238 | 296 |
d | 51 | 68 | 77 | 102 | 156 | 204 | 256 |
d1 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | 168.83 | 219.84 | 273.81 |
d2 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | 168 | 218.7 | 272.67 |
H | 43 | 49 | 54 | 64 | 85 | 118 | 150 |
T | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 42 |
I | 38.1 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | 76.2 | 102 | 123 |
n-Φe | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 12-25 |
SIZE | 300mm(12") | 350mm(14") | 400mm(16") | 450mm(18") | 500mm(20") | 600mm(24") |
Nom. |
D | 481 | 533 | 600 | 635 | 699 | 813 |
D1 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749 |
D2 | 346 | 395 | 452 | 507 | 564 | 675 |
d | 307 | 340 | 384 | 430 | 481 | 590 |
d1 | 324.61 | 356.49 | 407.54 | 458.6 | 509.65 | 611.52 |
d2 | 323.47 | 354.84 | 405.67 | 456.69 | 507.49 | 608.84 |
H | 191 | 195 | 220 | 280 | 310 | 346 |
T | 42 | 50.8 | 60 | 62 | 63 | 72 |
I | 165 | 169 | 204 | 254 | 280 | 305 |
n-Φe | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |
注:Socket diameters conform to ASTM D2467/F439 Sch80 standard.
