高密度聚乙烯(HDPE)具有优秀的化学稳定性,耐老化及耐环境应力开裂的性能。
适用温度范围宽,承压能力强,并具有良好的综合机械性能。
化学稳定性能。
连接强度好。
施工便捷。
磨阻系数小,流量大。
良好的耐低温。
优秀的耐磨性能。
抗压能力强。
使用寿命长。
产品SKU | 制造商型号 | 长度(m) | 产品类别 | 壁厚(mm) | 外径(mm) | 压力等级 | 标准 |
AGN079 | PE100级,SDR11,De20×2.3 | 6 | 给水管 | 2.3 | 20 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN080 | PE100级,SDR11,De25×2.3 | 6 | 给水管 | 2.3 | 25 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN081 | PE100级,SDR11,De32×2.9 | 6 | 给水管 | 2.9 | 32 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN082 | PE100级,SDR11,De40×3.7 | 6 | 给水管 | 3.7 | 40 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN083 | PE100级,SDR11,De50×4.6 | 6 | 给水管 | 4.6 | 50 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN084 | PE100级,SDR11,De63×5.8 | 6 | 给水管 | 5.8 | 63 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN085 | PE100级,SDR11,De75×6.8 | 6 | 给水管 | 6.8 | 75 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN086 | PE100级,SDR11,De90×8.2 | 6 | 给水管 | 8.2 | 90 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN087 | PE100级,SDR11,De110×10.0 | 6 | 给水管 | 10.0 | 110 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN088 | PE100级,SDR11,De125×11.4 | 6 | 给水管 | 11.4 | 125 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN089 | PE100级,SDR11,De140×12.7 | 6 | 给水管 | 12.7 | 140 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN090 | PE100级,SDR11,De160×14.6 | 6 | 给水管 | 14.6 | 160 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN091 | PE100级,SDR11,De180×16.4 | 6 | 给水管 | 16.4 | 180 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN092 | PE100级,SDR11,De200×18.2 | 6 | 给水管 | 18.2 | 200 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN093 | PE100级,SDR11,De225×20.5 | 6 | 给水管 | 20.5 | 225 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN094 | PE100级,SDR11,De250×22.7 | 6 | 给水管 | 22.7 | 250 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN095 | PE100级,SDR11,De280×25.4 | 6 | 给水管 | 25.4 | 280 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN096 | PE100级,SDR11,De315×28.6 | 6 | 给水管 | 28.6 | 315 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN098 | PE100级,SDR11,De400×36.4 | 6 | 给水管 | 36.4 | 400 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN099 | PE100级,SDR11,De450×40.9 | 6 | 给水管 | 40.9 | 450 | 1.6Mpa | GB/T13663 |
AGN100 | PE100级,SDR13.6,De50×3.7 | 6 | 给水管 | 3.7 | 50 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN101 | PE100级,SDR13.6,De63×4.7 | 6 | 给水管 | 4.7 | 63 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN102 | PE100级,SDR13.6,De75×5.6 | 6 | 给水管 | 5.6 | 75 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN103 | PE100级,SDR13.6,De90×6.7 | 6 | 给水管 | 6.7 | 90 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN104 | PE100级,SDR13.6,De110×8.1 | 6 | 给水管 | 8.1 | 110 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN105 | PE100级,SDR17,De125 | 6 | 给水管 | 9.2 | 125 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN106 | PE100级,SDR13.6,De140×10.3 | 6 | 给水管 | 10.3 | 140 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN107 | PE100级,SDR13.6,De160×11.8 | 6 | 给水管 | 11.8 | 160 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN108 | PE100级,SDR17,De160×9.5 | 6 | 给水管 | 9.5 | 160 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN109 | PE100级,SDR13.6,De200×14.7 | 6 | 给水管 | 14.7 | 200 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN110 | PE100级,SDR13.6,De225×16.6 | 6 | 给水管 | 16.6 | 225 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN111 | PE100级,SDR13.6,De250×18.4 | 6 | 给水管 | 18.4 | 250 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN112 | PE100级,SDR13.6,De280×20.6 | 6 | 给水管 | 20.6 | 280 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN113 | PE100级,SDR13.6,De315×23.2 | 6 | 给水管 | 23.2 | 315 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN114 | PE100级,SDR13.6,De355×26.1 | 6 | 给水管 | 26.1 | 355 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN116 | PE100级,SDR13.6,De450×33.1 | 6 | 给水管 | 33.1 | 450 | 1.25Mpa | GB/T13663 |
AGN117 | PE100级,SDR17,De75×4.5 | 6 | 给水管 | 4.5 | 75 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN118 | PE100级,SDR17,De90×5.4 | 6 | 给水管 | 5.4 | 90 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN119 | PE100级,SDR17,De110×6.6 | 6 | 给水管 | 6.6 | 110 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN120 | PE100级,SDR17,De125×7.4 | 6 | 给水管 | 7.4 | 125 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN121 | PE100级,SDR17,De140×8.3 | 6 | 给水管 | 8.3 | 140 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN122 | PE100级,SDR17,De160×9.5 | 6 | 给水管 | 9.5 | 160 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN123 | PE100级,SDR17,De180×10.7 | 6 | 给水管 | 10.7 | 180 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN124 | PE100级,SDR17,De200×11.9 | 6 | 给水管 | 11.9 | 200 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN125 | PE100级,SDR17,De225×13.4 | 6 | 给水管 | 13.4 | 225 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN126 | PE100级,SDR17,De250×14.8 | 6 | 给水管 | 14.8 | 250 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN127 | PE100级,SDR17,De280×16.6 | 6 | 给水管 | 16.6 | 280 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN128 | PE100级,SDR17,De315×18.7 | 6 | 给水管 | 18.7 | 315 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN129 | PE100级,SDR17,De355×21.1 | 6 | 给水管 | 21.1 | 355 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN131 | PE100级,SDR17,De450×26.7 | 6 | 给水管 | 26.7 | 450 | 1Mpa | GB/T13663 |
AGN132 | PE100级,SDR21,De90×4.3 | 6 | 给水管 | 4.3 | 90 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN133 | PE100级,SDR21,De110×5.3 | 6 | 给水管 | 5.3 | 110 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN134 | PE100级,SDR21,De125×6.0 | 6 | 给水管 | 6.0 | 125 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN135 | PE100级,SDR21,De140×6.7 | 6 | 给水管 | 6.7 | 140 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN136 | PE100级,SDR21,De160×7.7 | 6 | 给水管 | 7.7 | 160 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN137 | PE100级,SDR21,De180×8.6 | 6 | 给水管 | 8.6 | 180 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN138 | PE100级,SDR21,De200×9.6 | 6 | 给水管 | 9.6 | 200 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN139 | PE100级,SDR21,De225×10.8 | 6 | 给水管 | 10.8 | 225 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN140 | PE100级,SDR21,De250×11.9 | 6 | 给水管 | 11.9 | 250 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN141 | PE100级,SDR21,De280×13.4 | 6 | 给水管 | 13.4 | 280 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN142 | PE100级,SDR21,De315×15.0 | 6 | 给水管 | 15.0 | 315 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN143 | PE100级,SDR21,De355×16.9 | 6 | 给水管 | 16.9 | 355 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN144 | PE100级,SDR21,De400×19.1 | 6 | 给水管 | 19.1 | 400 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN145 | PE100级,SDR21,De450×21.5 | 6 | 给水管 | 21.5 | 450 | 0.8Mpa | GB/T13663 |
AGN146 | PE100级,SDR26,De110×4.2 | 6 | 给水管 | 4.2 | 110 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN147 | PE100级,SDR26,De125×4.8 | 6 | 给水管 | 4.8 | 125 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN148 | PE100级,SDR26,De140×5.4 | 6 | 给水管 | 5.4 | 140 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN149 | PE100级,SDR26,De160×6.2 | 6 | 给水管 | 6.2 | 160 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN150 | PE100级,SDR26,De180×6.9 | 6 | 给水管 | 6.9 | 180 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN151 | PE100级,SDR26,De200×7.7 | 6 | 给水管 | 7.7 | 200 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN152 | PE100级,SDR26,De225×8.6 | 6 | 给水管 | 8.6 | 225 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN153 | PE100级,SDR26,De250×9.6 | 6 | 给水管 | 9.6 | 250 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN154 | PE100级,SDR26,De280×10.7 | 6 | 给水管 | 10.7 | 280 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN155 | PE100级,SDR26,De315×12.1 | 6 | 给水管 | 12.1 | 315 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN156 | PE100级,SDR26,De355×13.6 | 6 | 给水管 | 13.6 | 355 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN157 | PE100级,SDR26,De400×15.3 | 6 | 给水管 | 15.3 | 400 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
AGN158 | PE100级,SDR26,De450×17.2 | 6 | 给水管 | 17.2 | 450 | 0.6Mpa | GB/T13663 |
承插式管材管件安装操作示意
检查管材表面质量,链接部位清洁无损,断口平整表面光滑无毛刺。
测量承口深度,在管材表面做出标记。
管口用专用刮刀对管材链接部位表面进行处理,确保周边为新面层。
口部宜进行倒角,坡口应为30度,表面坡口长度不大2.0mm。
对管件承口面用干布揩擦,清洁表面。
将管材、管件同时无旋转地插入加热器,对链接部位加热。
加热到预定时间,拔出管材、管件、快速平稳而均匀地将管材推入管件承口种,在承口周围形成凸缘环。
管材、管件超过贵定冷却时间后方可进行下一步操作。