| 缸径(mm) | 标准尺寸 | 最大行程 | 最大使用行程 |
| φ12 | 25、50、75、100、150 | 150 | 150 |
| φ16 | 25、50、75、100、150 | 150 | |
| φ20 | 25、50、75、100、150、200、250、300 | 300 | 300 |
| φ25 | 25、50、75、100、150、200、250、300 | 300 | |
| φ32 | 25、50、75、100、150、200、250、300 | 500 | 500 |
| φ40 | 25、50、75、100、150、200、250、300 | 500 |
| 项目 \ 缸径 | φ12~φ16 | φ20~φ40 |
| 作动形式 | 复动式气缸 | |
| 使用流体 | 空气压 | |
| 固定型式 | FA,LB,CB | |
| 使用压力范围 kgf/c㎡(kpa) | 1~7(100~700) | |
| 最大使用压力 kgf/c㎡(kpa) | 9(900) | |
| 使用温度范围 ℃ | 0~60 | |
| 使用速度范围 mm/sec | 50~700 | |
| 缓冲装置 | 无缓冲 | 橡胶垫片/气压缓冲 |
| 润滑 | 自由供给方式 | |
| 口径 | M5*0.8 | Rc1/8 |
| 磁石装置 | 附感应磁石 | |








