|
| 货号 | 刀片宽度 mm | 刀片厚度 mm | 刀片长度 mm | 非绝缘刀片的长度 mm | 手柄长度 mm |
| ![]() g |
| 98 20 35 SL | 3,5 | 0,6 | 100,00 | 15 | 102 | 202 | 35 |
| 98 20 40 SL | 4,0 | 0,8 | 100,00 | 15 | 102 | 202 | 38 |
| 98 20 55 S | 5,5 | 1,0 | 125,00 | 15 | 107 | 232 | 69 |
| 98 20 65 SL | 6,5 | 1,2 | 150,00 | 15 | 112 | 262 | 105 |


|
|
| 货号 | 刀片宽度 mm | 刀片厚度 mm | 刀片长度 mm | 非绝缘刀片的长度 mm | 手柄长度 mm |
| ![]() g |
| 98 20 35 SL | 3,5 | 0,6 | 100,00 | 15 | 102 | 202 | 35 |
| 98 20 40 SL | 4,0 | 0,8 | 100,00 | 15 | 102 | 202 | 38 |
| 98 20 55 S | 5,5 | 1,0 | 125,00 | 15 | 107 | 232 | 69 |
| 98 20 65 SL | 6,5 | 1,2 | 150,00 | 15 | 112 | 262 | 105 |

