镁沃 U型螺栓含有1栓2母2平2弹,不锈钢304/本色
公称直径 D | 牙长 b | 中心距n | 内直径d | 长度L | 包装数量 |
M6 | 15 | 22 | 14 | 32 | 250 |
M6 | 15 | 24 | 16 | 34 | 250 |
M6 | 18 | 26 | 18 | 36 | 250 |
M6 | 22 | 30 | 22 | 42 | 100 |
M6 | 22 | 33 | 25 | 45 | 100 |
M6 | 25 | 35 | 27 | 47 | 100 |
M6 | 25 | 41 | 33 | 53 | 100 |
M6 | 28 | 46 | 38 | 58 | 100 |
M6 | 28 | 50 | 42 | 62 | 100 |
M6 | 30 | 53 | 45 | 65 | 100 |
M6 | 30 | 56 | 48 | 68 | 100 |
M6 | 30 | 59 | 51 | 71 | 100 |
M6 | 30 | 65 | 57 | 77 | 100 |
M6 | 30 | 68 | 60 | 80 | 100 |
M6 | 30 | 71 | 63 | 83 | 100 |
M6 | 35 | 84 | 76 | 96 | 100 |
M8 | 25 | 32 | 22 | 49 | 100 |
M8 | 25 | 35 | 25 | 52 | 100 |
M8 | 28 | 37 | 27 | 54 | 100 |
M8 | 28 | 43 | 33 | 60 | 50 |
M8 | 30 | 48 | 38 | 65 | 50 |
M8 | 30 | 52 | 42 | 69 | 50 |
M8 | 30 | 55 | 45 | 72 | 50 |
M8 | 30 | 58 | 48 | 75 | 50 |
M8 | 30 | 61 | 51 | 78 | 50 |
M8 | 35 | 67 | 57 | 84 | 50 |
M8 | 35 | 70 | 60 | 87 | 50 |
M8 | 35 | 73 | 63 | 90 | 50 |
M8 | 35 | 86 | 76 | 103 | 50 |
M8 | 40 | 99 | 89 | 116 | 50 |
M8 | 40 | 112 | 102 | 129 | 20 |
M8 | 40 | 118 | 108 | 135 | 20 |
M8 | 40 | 124 | 114 | 141 | 20 |
M10 | 28 | 37 | 25 | 56 | 50 |
M10 | 28 | 39 | 27 | 58 | 50 |
M10 | 28 | 45 | 33 | 64 | 50 |
M10 | 30 | 50 | 38 | 69 | 50 |
M10 | 30 | 54 | 42 | 73 | 50 |
M10 | 30 | 57 | 45 | 76 | 50 |
M10 | 35 | 60 | 48 | 82 | 50 |
M10 | 35 | 63 | 51 | 85 | 30 |
M10 | 35 | 69 | 57 | 91 | 30 |
M10 | 35 | 72 | 60 | 94 | 30 |
M10 | 35 | 75 | 63 | 97 | 30 |
M10 | 40 | 88 | 76 | 110 | 30 |
M10 | 40 | 101 | 89 | 123 | 30 |
M10 | 40 | 114 | 102 | 136 | 20 |
M10 | 45 | 126 | 114 | 148 | 20 |
M10 | 45 | 145 | 133 | 167 | 20 |
M10 | 45 | 152 | 140 | 174 | 20 |
M10 | 50 | 171 | 159 | 193 | 20 |
M10 | 50 | 180 | 168 | 202 | 20 |
M10 | 55 | 231 | 219 | 263 | 20 |
M12 | 35 | 56 | 42 | 78 | 40 |
M12 | 35 | 59 | 45 | 81 | 40 |
M12 | 35 | 62 | 48 | 84 | 40 |
M12 | 38 | 65 | 51 | 87 | 40 |
M12 | 38 | 71 | 57 | 93 | 40 |
M12 | 40 | 74 | 60 | 96 | 40 |
M12 | 40 | 77 | 63 | 99 | 40 |
M12 | 40 | 90 | 76 | 114 | 20 |
M12 | 40 | 103 | 89 | 127 | 20 |
M12 | 45 | 116 | 102 | 140 | 20 |
M12 | 45 | 122 | 108 | 146 | 20 |
M12 | 45 | 128 | 114 | 152 | 20 |
M12 | 45 | 147 | 133 | 171 | 20 |
M12 | 45 | 154 | 140 | 179 | 20 |
M12 | 60 | 173 | 159 | 200 | 20 |
M12 | 60 | 182 | 168 | 209 | 20 |
M12 | 70 | 233 | 219 | 267 | 20 |
1、正确选择产品
1)在使用之前先确认产品的机械性能是否满足客户使用要求(如螺栓的抗拉强度和螺帽的安全负荷)。
2)螺栓的长度选择应恰当,以旋紧后露出螺帽1-2个牙距为准。
3)使用前产品螺纹应保持清洁。
2、如何正确使用紧固件
1)拧紧时应注意扳手施力方向要与螺杆轴线重合,切勿倾斜。
2)在旋紧过程中用力不可超过安全扭力且要均匀,尽量选用扭力扳手或者套筒配合使用。
3)上锁速度过快会导致锁死,建议不要使用电动或气动扳手。
4)保持螺纹清洁,为确保螺丝和螺帽配合顺畅,建议把产品装在干净的容器内取用,勿随意放置。
3、维护保养标准
1)拆卸下的螺丝、螺帽有轻微损伤的,应用板牙、丝锥修复。
2)拆下的和修复的螺丝、螺帽应以油泡或上润滑油的方式进行保养,并按规格、型号用途分类摆放整齐。
4、报废标准
有明显裂纹、断扣、滑死、乱扣、螺杆拉伸变形、剪切痕迹等其他一切经现场领导认定不能修复的螺栓方可报废处理。