






| d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ||
| 螺距 P | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
dk | max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | |
| min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | ||
| k max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | ||
| 槽号 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| dp max | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | ||
钻孔深度 或钣金厚度 | min | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | |
| max | 1.9 | 2.25 | 2.4 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | ||
| L | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ||
| 公称 | max | min | Ls min | ||||||
| 9.5 | 10.25 | 8.75 | 3.25 | 2.85 | |||||
| 13 | 13.9 | 12.1 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 4.3 | 3.7 | ||
| 16 | 16.9 | 15.1 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 7.3 | 5.8 | 5 | |
| 19 | 20 | 18 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | 7 |
| 22 | 23 | 21 | 15.1 | 14.7 | 13.3 | 11.7 | 11 | 10 | |
| 25 | 26 | 24 | 18.1 | 17.7 | 16.3 | 14.7 | 14 | 13 | |
| 32 | 33.25 | 30.75 | 24.5 | 23 | 21.5 | 21 | 20 | ||
| 38 | 39.25 | 36.75 | 30.5 | 29 | 27.5 | 27 | 26 | ||
| 45 | 46.25 | 43.75 | 34.5 | 34 | 33 | ||||
| 50 | 51.25 | 48.75 | 39.5 | 39 | 38 | ||||






