| Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | ||
| 圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | |||
| GEFHB | GEFB | GEFKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
| GEFHBB | GEFBB | GEFKBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
| GEFHBG | GEFBG | GEFKBG | 无电解镀镍 | ||
| GEFHBS | GEFBS | GEFKBS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
基本信息

| 轴孔径(φ) | 6 | 形状 | A型 / B型 |
| 齿数(齿) | 50 | 模数 | 0.5 |
| 齿宽 B(mm) | 5 | 表面处理 | 无电解镀镍 |
| 热处理 | 无 | 轮齿研磨 | 无 |
| 轴承 | 无 | 齿隙 | 有 |
| 轴孔公差 | H7 | 精度((级) ※新JIS) | JIS B 1702 4级 |
| 孔形状 | 圆孔 | 轮毂宽度[W](mm) | 3 |
| 轮毂直径[H](mm) | 12 | RoHS | 10 |
■模数0.5/0.8/1.0/1.5
| 型式 | 齿数 | B 指定单位1mm | 轴孔直径PH7 指定单位1mm | 轮毂 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | |||
| Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 +螺纹孔 | W | H | |||||
| 圆孔 GEFHB GEFHBB GEFHBG GEFHBS 圆孔+螺纹孔 GEFB GEFBB GEFBG GEFBS 键槽孔+螺纹孔 GEFKB GEFKBB GEFKBG GEFKBS | 0.5 | 20 | 2~5 | 3 4 5 | - | 0~10 | P+2≤H≤d-2 (圆孔) P+4≤H≤d-2 (螺纹孔) | 10 | 11 | 8.75 |
| 24 | 3~6 | 12 | 13 | 10.75 | ||||||
| 25 | 12.5 | 13.5 | 11.25 | |||||||
| 26 | 13 | 14 | 11.75 | |||||||
| 30 | 15 | 16 | 13.75 | |||||||
| 32 | 16 | 17 | 14.75 | |||||||
| 36 | 3~12 | 18 | 19 | 16.75 | ||||||
| 40 | 20 | 21 | 18.75 | |||||||
| 48 | 24 | 25 | 22.75 | |||||||
| 50 | 25 | 26 | 23.75 | |||||||
| 60 | 5~25 | 30 | 31 | 28.75 | ||||||
| 70 | 35 | 36 | 33.75 | |||||||
| 80 | 40 | 41 | 38.75 | |||||||
| 100 | 50 | 51 | 48.75 | |||||||
| 0.8 | 15 | 3~10 | 5 6 6.35 | - | 0~10 | P+2≤H≤d-2 (圆孔) P+4≤H≤d-2 (螺纹孔) | 12 | 13.6 | 10 | |
| 16 | 12.8 | 14.4 | 10.8 | |||||||
| 18 | 14.4 | 16 | 12.4 | |||||||
| 20 | 16 | 17.6 | 14 | |||||||
| 24 | 5~8 | 19.2 | 20.8 | 17.2 | ||||||
| 25 | 20 | 21.6 | 18 | |||||||
| 28 | 22.4 | 24 | 20.4 | |||||||
| 30 | 24 | 25.6 | 22 | |||||||
| 32 | 25.6 | 27.2 | 23.6 | |||||||
| 36 | 6~8·6.35 | 28.8 | 30.4 | 26.8 | ||||||
| 40 | 32 | 33.6 | 30 | |||||||
| 45 | 36 | 37.6 | 34 | |||||||
| 48 | 38.4 | 40 | 36.4 | |||||||
| 50 | 40 | 41.6 | 38 | |||||||
| 1.0 | 20 | 5~15 | 6~12 | 8N | 0~15 | P+4≤H≤d-3 (圆孔+螺纹孔) P+6≤H≤d-3 (键槽孔+螺纹孔) | 20 | 22 | 17.5 | |
| 21 | 8N~10N | 21 | 23 | 18.5 | ||||||
| 22 | 22 | 24 | 19.5 | |||||||
| 23 | 23 | 25 | 20.5 | |||||||
| 24 | 24 | 26 | 21.5 | |||||||
| 25 | 25 | 27 | 22.5 | |||||||
| 26 | 6~18 | 8N~12N | 26 | 28 | 23.5 | |||||
| 28 | 28 | 30 | 25.5 | |||||||
| 30 | P+10≤H≤d-3 (圆孔+螺纹孔) P+13≤H≤d-3 (键槽孔+螺纹孔) | 30 | 32 | 27.5 | ||||||
| 32 | 32 | 34 | 29.5 | |||||||
| 35 | 8~20 | 35 | 37 | 32.5 | ||||||
| 36 | 8N~20N | 36 | 38 | 33.5 | ||||||
| 40 | 40 | 42 | 37.5 | |||||||
| 48 | 8~35 | 48 | 50 | 45.5 | ||||||
| 50 | 10N~30N | 50 | 52 | 47.5 | ||||||
| 60 | 60 | 62 | 57.5 | |||||||
| 70 | 10~40 | 12N~35N | 70 | 72 | 67.5 | |||||
| 80 | 80 | 82 | 77.5 | |||||||
| 100 | 15~40 | 15N~35N | 100 | 102 | 97.5 | |||||
| 120 | 120 | 122 | 117.5 | |||||||
| 1.5 | 16 | 10~20 | 6~12 | 8N~12N | 0~20 | P+6≤H≤d-4 | 24 | 27 | 20.25 | |
| 18 | 27 | 30 | 23.25 | |||||||
| 20 | 30 | 33 | 26.25 | |||||||
| 24 | 6~18 | 8N~15N | 36 | 39 | 32.25 | |||||
| 25 | P+13≤H≤d-4 (圆孔+螺纹孔) P+15≤H≤d-4 (键槽孔+螺纹孔) | 37.5 | 40.5 | 33.75 | ||||||
| 26 | 39 | 42 | 35.25 | |||||||
| 28 | 42 | 45 | 38.25 | |||||||
| 30 | 6~25 | 8N~25N | 45 | 48 | 41.25 | |||||
| 35 | 52.5 | 55.5 | 48.75 | |||||||
| 36 | 54 | 57 | 50.25 | |||||||
| 40 | 8~40 | 8N~30N | 60 | 63 | 56.25 | |||||
| 48 | 72 | 75 | 68.25 | |||||||
| 50 | 75 | 78 | 71.25 | |||||||
| 60 | 12~40 | 12N~35N | P+15≤H≤d-4 (圆孔+螺纹孔) P+20≤H≤d-4 (键槽孔+螺纹孔) | 90 | 93 | 86.25 | ||||
| 70 | 105 | 108 | 101.25 | |||||||
| 80 | 120 | 123 | 116.25 | |||||||
■模数2.0/2.5/3.0
[ NG ]键槽孔+螺纹孔时,轴孔直径9N的规格不能制作。
[ NG ]请指定轴孔规格中的圆孔+螺纹孔以及键槽孔+螺纹孔,使轮毂长度(W)≥M+3。
| 型式 | 齿数 | B 指定单位1mm | 轴孔直径PH7 指定单位1mm | 轮毂 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | |||
| Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 +螺纹孔 | W | H | |||||
| 圆孔 GEFHB GEFHBB GEFHBG GEFHBS 圆孔+螺纹孔 GEFB GEFBB GEFBG GEFBS 键槽孔+螺纹孔 GEFKB GEFKBB GEFKBG GEFKBS | 2.0 | 15 | 15~25 | 8~15 | 8N~12N | 0~25 | P+10≤H≤d-5 (圆孔,圆孔+螺纹孔) P+12≤H≤d-5 (键槽孔+螺纹孔) | 30 | 34 | 25 |
| 16 | 32 | 36 | 27 | |||||||
| 18 | 36 | 40 | 31 | |||||||
| 20 | 40 | 44 | 35 | |||||||
| 24 | 8~20 | 8N~17N | 48 | 52 | 43 | |||||
| 25 | 50 | 54 | 45 | |||||||
| 26 | 52 | 56 | 47 | |||||||
| 30 | 8~25 | 8N~20N | 60 | 64 | 55 | |||||
| 32 | 64 | 68 | 59 | |||||||
| 36 | 10~30 | 10N~25N | P+12≤H≤d-5 (圆孔,圆孔+螺纹孔) P+14≤H≤d-5 (键槽孔+螺纹孔) | 72 | 76 | 67 | ||||
| 40 | 80 | 84 | 75 | |||||||
| 48 | 10~35 | 10N~30N | 96 | 100 | 91 | |||||
| 50 | 100 | 104 | 95 | |||||||
| 52 | 12~40 | 12N~35N | 104 | 108 | 99 | |||||
| 60 | 120 | 124 | 115 | |||||||
| 2.5 | 18 | 20~30 | 8~15 | 8N~12N | 0~30 | P+10≤H≤d-6 (圆孔,圆孔+螺纹孔) P+12≤H≤d-6 (键槽孔+螺纹孔) | 45 | 50 | 38.75 | |
| 20 | 50 | 55 | 43.75 | |||||||
| 25 | 8~20 | 8N~17N | 62.5 | 67.5 | 56.25 | |||||
| 28 | 8~25 | 8N~20N | 70 | 75 | 63.75 | |||||
| 36 | 8~30 | 8N~25N | P+12≤H≤d-6 (圆孔,圆孔+螺纹孔) P+14≤H≤d-6 (键槽孔+螺纹孔) | 90 | 95 | 83.75 | ||||
| 40 | 100 | 105 | 93.75 | |||||||
| 50 | 12~40 | 12N~35N | 125 | 130 | 118.75 | |||||
| 3.0 | 12 | 25~35 | 8~15 | 8N~12N | 0~35 | P+10≤H≤d-7 (圆孔,圆孔+螺纹孔) P+12≤H≤d-7 (键槽孔+螺纹孔) | 36 | 42 | 28.5 | |
| 15 | 45 | 51 | 37.5 | |||||||
| 18 | 8~20 | 8N~20N | 54 | 60 | 46.5 | |||||
| 20 | 8~25 | 8N~25N | 60 | 66 | 52.5 | |||||
| 30 | 10~30 | 10N~30N | P+12≤H≤d-7 (圆孔,圆孔+螺纹孔) P+14≤H≤d-7 (键槽孔+螺纹孔) | 90 | 96 | 82.5 | ||||
| 36 | 12~40 | 12N~35N | 108 | 114 | 100.5 | |||||
| 40 | 120 | 126 | 112.5 | |||||||
[ NG ]请指定轴孔规格中的圆孔+螺纹孔以及键槽孔+螺纹孔,使轮毂长度(W)≥M+3。




