|
| 圆型 | 多棱型 | 直柱型 | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
| LPGJ | LPDGJ | LPCJ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度55~60HRC |
| LPGG | LPDGG | LPCG | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ |
| LPG | LPDG | LPC | 相当于45(S45C) | - | 淬火硬度45~50HRC |
| LPGB | - | LPCB | 相当于45(S45C) | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC |
| LPGR | - | LPCR | 相当于45(S45C) | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
| LPGS | LPDGS | LPCS | SUS304 | - | - |
| LPGD | - | LPCD | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ |
| LPGC | LPDGC | LPCC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC |

|



材质
表面处理
硬度
