|
|
| 基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 菱形 |
| 导入侧前端类型 | 锥角型 | 不锈钢种类 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
| 安装侧形状 | 直通型(压入) | 定位侧外径公差 | 0/-0.01 |
| 热处理 | 完全淬火 | 安装侧公差 | m6 |
| 定位侧外径P(φ) | 9 | 定位部长度B(mm) | 8 |
| 安装侧外径D(φ) | 8 | 用途 | 标准形状 |
| 安装部长度L(mm) | 15 | RoHS | 10 |

| 型式 | P指定单位0.01mm | L | B | C | m | ℓ | (W) | ||||
Type | D公差·形状 | D | D尺寸公差 | ||||||||
| m6 | p6 | ||||||||||
| JP GJP BJP SJP HJP CJP | <圆型> BA(m6) BPA(p6) <多棱型> BD(m6) BPD(p6) 适用于D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.20~2.50 | 3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | - |
| 2 | 2.50~4.00 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||
| 3 | 3.50~6.00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | |||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | ||||
| 5 | 5.50~8.00 | 10 | 2.2 | ||||||||
| 6 | 6.50~10.00 | 8 | 3 | ||||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | ||||
| 10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | 4 | |||||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 5 | |||||||
| 13 | 14.00~18.00 | 22 | 2 | 5.5 | |||||||
| 16 | 17.00~25.00 | 3 | 5 | 7 | |||||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9 | |||||



P
Type
D

