材质:SUS420J2
硬度:HRC42-48

| 寸法表 | ||||||||||||||||||||
| 呼 び 径 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||
| ス プ リ ン グ ピ ン | 外 径 D | 最大 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 7.6 | 8.6 | 10.6 | 12.6 | 13.7 |
| 最小 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 13.4 | ||
| t (参考) | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 二重せん断荷重 | kN | 0.69 | 1.02 | 1.35 | 1.55 | 1.68 | 2.76 | 4.31 | 6.20 | 8.45 | 10.80 | 13.96 | 17.25 | 24.83 | 33.83 | 44.13 | 68.94 | 86.22 | 112.78 | |
| 適用する穴 (参考) | 径 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| 許容差 | +0.08 0 | +0.09 0 | +0.12 0 | +0.15 0 | +0.2 0 | |||||||||||||||
| 長さ L | 許容差 | 呼 び 径 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||
| 4 | +0.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 11 | +1 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 56 | +1.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||

1、正确选择产品
1)在使用之前先确认产品的机械性能是否满足客户使用要求(如螺栓的抗拉强度和螺帽的安全负荷)。
2)螺栓的长度选择应恰当,以旋紧后露出螺帽1-2个牙距为准。
3)使用前产品螺纹应保持清洁。
2、如何正确使用紧固件
1)拧紧时应注意扳手施力方向要与螺杆轴线重合,切勿倾斜。
2)在旋紧过程中用力不可超过安全扭力且要均匀,尽量选用扭力扳手或者套筒配合使用。
3)上锁速度过快会导致锁死,建议不要使用电动或气动扳手。
4)保持螺纹清洁,为确保螺丝和螺帽配合顺畅,建议把产品装在干净的容器内取用,勿随意放置。
3、维护保养标准
1)拆卸下的螺丝、螺帽有轻微损伤的,应用板牙、丝锥修复。
2)拆下的和修复的螺丝、螺帽应以油泡或上润滑油的方式进行保养,并按规格、型号用途分类摆放整齐。
4、报废标准
有明显裂纹、断扣、滑死、乱扣、螺杆拉伸变形、剪切痕迹等其他一切经现场领导认定不能修复的螺栓方可报废处理。




