| 形状 | 弹性销 | 轴端形状 | 标准型 |
| 特性 | 弹性销 | 表面处理 | 无 |
可在简单连接、定位中使用的弹簧销
一般用途用弹簧销,通过夹紧力防止从对象孔中脱落。

| 叫法 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | *3.5 | 4 | *4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | *12 | 13 | ||
| 各部 尺寸 | D | 最大 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.84 | 4.4 | 4.84 | 5.4 | 6.4 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 13.7 |
| 最小 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 13.4 | ||
| t | 基本寸法 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | |
| E | 最大 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.7 | 12.7 | |
| 适用孔 | 径 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| 公差 | +0.08 0 | +0.09 0 | +0.12 0 | +0.15 0 | +0.2 0 | |||||||||||||
| 长度(Q) | 叫 法 | |||||||||||||||||
| 基本寸法 | 公差 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | *3.5 | 4 | *4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | *12 | 13 | |
| 4 | +0.05 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | +1 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| *15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| *26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| *30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| *35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| *38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 55 | +1.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| *65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| *75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 材質: | 弹簧钢 硬度: 45-50HRC(只有13是HRC40-50) | |||||||||||||||||
| 不锈钢(SUS304CS) | ||||||||||||||||||
| 注意点 | *印的产品是欧至爱规格。 | |||||||||||||||||
| D的最大值是销的圆周最大值,D的最小值是D1、D2、D3的平均值。 | ||||||||||||||||||
| 上记的○印以外的长度的产品请咨询。 | ||||||||||||||||||
| 上记的○印為弹簧钢的尺寸。有些不锈钢材质的尺寸並無生產,请事先咨询。 | ||||||||||||||||||
| 非常规品有无在库的可能,发订前请先确认。 | ||||||||||||||||||





