|
|

| 型式 | L | H | L1 | M | 容许负载 (N) | |
Type | D | |||||
| UWAN UWANK UWANS UWANA UWANEA UWANB UWANHM (端面铣削型) UWANSHM (端面铣削型) | 10 | 80 | 27 | 90 | 5 | 2500 |
| 50 | ||||||
| 100 | 27 | 110 | ||||
| 50 | ||||||
| 110 | 27 | 120 | ||||
| 30 | 6 | |||||
| 50 | 5 | |||||
| 120 | 27 | 130 | ||||
| 30 | 6 | |||||
| 50 | 5 | |||||
| 125 | 27 | 135 | ||||
| 50 | ||||||
| 160 | 27 | 170 | ||||
| 50 | ||||||
| 200 | 27 | 210 | ||||
| 50 | ||||||
| 250 | 27 | 260 | ||||
| 50 | ||||||
| 12 | 150 | 40 | 162 | 8 | ||
| 75 | ||||||
| 188 | 40 | 200 | ||||
| 75 | ||||||
| 238 | 40 | 250 | ||||
| 75 | ||||||
| 288 | 40 | 300 | ||||
| 75 | ||||||




L
H
Type
D
