|
|
|
型式 | 线径 | 动态负载时 | (初始张力) | (弹簧 | ||
|
| 最大位移量 | 最大负载 | |||
AWU AUU | 2-10 | 0.28 | 4 | 2.45 | 0.49 | 0.49 |
15 | 0.28 | 6.7 | 2.45 | 0.49 | 0.29 | |
20 | 0.28 | 10 | 2.45 | 0.49 | 0.2 | |
25 | 0.28 | 13.3 | 2.45 | 0.49 | 0.15 | |
AWU BWU AUU BUU | 3-10 | 0.35 | 4.6 | 3.33 | 0.66 | 0.59 |
15 | 0.35 | 9.1 | 3.33 | 0.66 | 0.29 | |
20 | 0.35 | 14.3 | 3.33 | 0.66 | 0.19 | |
25 | 0.35 | 19.5 | 3.33 | 0.66 | 0.14 | |
30 | 0.35 | 24.8 | 3.33 | 0.66 | 0.11 | |
4-15 | 0.45 | 7.5 | 4.81 | 0.98 | 0.51 | |
20 | 0.45 | 12.2 | 4.81 | 0.98 | 0.31 | |
25 | 0.45 | 16.9 | 4.81 | 0.98 | 0.23 | |
30 | 0.45 | 21.7 | 4.81 | 0.98 | 0.18 | |
35 | 0.45 | 26 | 4.81 | 0.98 | 0.15 | |
40 | 0.45 | 30 | 4.81 | 0.98 | 0.13 | |
5-15 | 0.55 | 5.7 | 6.37 | 1.37 | 0.89 | |
20 | 0.55 | 9.8 | 6.37 | 1.37 | 0.51 | |
25 | 0.55 | 14.2 | 6.37 | 1.37 | 0.35 | |
30 | 0.55 | 18.9 | 6.37 | 1.37 | 0.26 | |
35 | 0.55 | 24.3 | 6.37 | 1.37 | 0.21 | |
40 | 0.55 | 28.3 | 6.37 | 1.37 | 0.18 | |
45 | 0.55 | 31.9 | 6.37 | 1.37 | 0.16 | |
50 | 0.55 | 36.4 | 6.37 | 1.37 | 0.14 | |
6-20 | 0.7 | 9.6 | 12.94 | 1.67 | 1.18 | |
25 | 0.7 | 14.4 | 12.94 | 1.67 | 0.78 | |
30 | 0.7 | 20.2 | 12.94 | 1.67 | 0.56 | |
35 | 0.7 | 28.8 | 12.94 | 1.67 | 0.39 | |
40 | 0.7 | 30.3 | 12.94 | 1.67 | 0.37 | |
45 | 0.7 | 34.8 | 12.94 | 1.67 | 0.32 | |
50 | 0.7 | 41.1 | 12.94 | 1.67 | 0.27 | |
55 | 0.7 | 44.2 | 12.94 | 1.67 | 0.25 | |
60 | 0.7 | 50 | 12.94 | 1.67 | 0.23 | |
8-25 | 0.9 | 10 | 18.63 | 3.92 | 1.47 | |
30 | 0.9 | 14.3 | 18.63 | 3.92 | 1.03 | |
35 | 0.9 | 18.8 | 18.63 | 3.92 | 0.78 | |
40 | 0.9 | 23.8 | 18.63 | 3.92 | 0.62 | |
45 | 0.9 | 28.3 | 18.63 | 3.92 | 0.52 | |
50 | 0.9 | 32.6 | 18.63 | 3.92 | 0.45 | |
55 | 0.9 | 37.5 | 18.63 | 3.92 | 0.39 | |
60 | 0.9 | 41.7 | 18.63 | 3.92 | 0.35 | |
65 | 0.9 | 46.9 | 18.63 | 3.92 | 0.31 | |
70 | 0.9 | 50 | 18.63 | 3.92 | 0.29 | |
10-30 | 1.1 | 9.9 | 23.24 | 4.71 | 1.87 | |
35 | 1.1 | 14 | 23.24 | 4.71 | 1.32 | |
40 | 1.1 | 18 | 23.24 | 4.71 | 1.03 | |
45 | 1.1 | 22.2 | 23.24 | 4.71 | 0.83 | |
50 | 1.1 | 26.3 | 23.24 | 4.71 | 0.71 | |
55 | 1.1 | 31.5 | 23.24 | 4.71 | 0.59 | |
60 | 1.1 | 35.7 | 23.24 | 4.71 | 0.52 | |
65 | 1.1 | 38.6 | 23.24 | 4.71 | 0.48 | |
70 | 1.1 | 43 | 23.24 | 4.71 | 0.43 | |
75 | 1.1 | 47.3 | 23.24 | 4.71 | 0.39 | |
80 | 1.1 | 51 | 23.24 | 4.71 | 0.36 | |
(90) | 1.1 | 59 | 23.24 | 4.71 | 0.31 | |
(100) | 1.1 | 67.5 | 23.24 | 4.71 | 0.27 | |
12-35 | 1.4 | 11.7 | 47.7 | 10.49 | 3.14 | |
40 | 1.4 | 15.5 | 47.7 | 10.49 | 2.35 | |
45 | 1.4 | 19.6 | 47.7 | 10.49 | 1.86 | |
50 | 1.4 | 23.3 | 47.7 | 10.49 | 1.57 | |
55 | 1.4 | 28.7 | 47.7 | 10.49 | 1.27 | |
60 | 1.4 | 32.4 | 47.7 | 10.49 | 1.13 | |
65 | 1.4 | 37.3 | 47.7 | 10.49 | 0.98 | |
70 | 1.4 | 41.4 | 47.7 | 10.49 | 0.88 | |
75 | 1.4 | 44.9 | 47.7 | 10.49 | 0.81 | |
80 | 1.4 | 49.7 | 47.7 | 10.49 | 0.74 | |
90 | 1.4 | 57.4 | 47.7 | 10.49 | 0.64 | |
100 | 1.4 | 65.4 | 47.7 | 10.49 | 0.56 | |
AWU AUU | 14-40 | 1.6 | 12.8 | 58.84 | 13.73 | 3.53 |
45 | 1.6 | 16.7 | 58.84 | 13.73 | 2.7 | |
50 | 1.6 | 21 | 58.84 | 13.73 | 2.16 | |
55 | 1.6 | 25.5 | 58.84 | 13.73 | 1.77 | |
60 | 1.6 | 28.7 | 58.84 | 13.73 | 1.57 | |
65 | 1.6 | 32.8 | 58.84 | 13.73 | 1.37 | |
70 | 1.6 | 38.3 | 58.84 | 13.73 | 1.18 | |
75 | 1.6 | 41.8 | 58.84 | 13.73 | 1.08 | |
80 | 1.6 | 46 | 58.84 | 13.73 | 0.98 | |
90 | 1.6 | 54.1 | 58.84 | 13.73 | 0.83 | |
100 | 1.6 | 61.3 | 58.84 | 13.73 | 0.74 | |
125 | 1.6 | 83.6 | 58.84 | 13.73 | 0.54 | |
16-45 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 13.7 | 70.61 | 16.67 | 3.92 | |
50 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 17.7 | 70.61 | 16.67 | 3.04 | |
55 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 22 | 70.61 | 16.67 | 2.45 | |
60 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 26 | 70.61 | 16.67 | 2.06 | |
65 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 30.5 | 70.61 | 16.67 | 1.77 | |
70 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 34.3 | 70.61 | 16.67 | 1.57 | |
75 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 39.2 | 70.61 | 16.67 | 1.37 | |
80 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 42.3 | 70.61 | 16.67 | 1.27 | |
90 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 50 | 70.61 | 16.67 | 1.08 | |
100 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 57.8 | 70.61 | 16.67 | 0.93 | |
125 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 78.7 | 70.61 | 16.67 | 0.69 | |
150 | 1.8(AWU) 1.9(AUU) | 100 | 70.61 | 16.67 | 0.54 | |
AWU | 18-55 | 2 | 19.1 | 81.39 | 17.65 | 3.34 |
60 | 2 | 23.2 | 81.39 | 17.65 | 2.75 | |
65 | 2 | 27 | 81.39 | 17.65 | 2.36 | |
70 | 2 | 30.9 | 81.39 | 17.65 | 2.06 | |
75 | 2 | 36.1 | 81.39 | 17.65 | 1.77 | |
80 | 2 | 40.6 | 81.39 | 17.65 | 1.57 | |
90 | 2 | 48.1 | 81.39 | 17.65 | 1.33 | |
100 | 2 | 56.5 | 81.39 | 17.65 | 1.13 | |
125 | 2 | 76.4 | 81.39 | 17.65 | 0.83 | |
150 | 2 | 100 | 81.39 | 17.65 | 0.64 | |
20-60 | 2.3 | 16 | 98.07 | 22.56 | 4.72 | |
70 | 2.3 | 22.6 | 98.07 | 22.56 | 3.34 | |
80 | 2.3 | 28.5 | 98.07 | 22.56 | 2.65 | |
90 | 2.3 | 36.6 | 98.07 | 22.56 | 2.06 | |
100 | 2.3 | 42.7 | 98.07 | 22.56 | 1.77 | |
125 | 2.3 | 59.2 | 98.07 | 22.56 | 1.28 | |
150 | 2.3 | 77 | 98.07 | 22.56 | 0.98 | |
175 | 2.3 | 90.5 | 98.07 | 22.56 | 0.83 |
|
使用注意事项
|