|
|
自由长度(mm) | 15 | 线圈外径(φ) | 4 |
容许载荷(范围指定)(N) | 3.51~8.00 | 线径 d(φ) | 0.5 |
材质 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 容许载荷时长度 L2(mm) | 21.5 |
挂钩相对角度 | [180°(标准)] 180°(标准) | 弹簧定数 k(N/mm) | 0.78 |
种类 | 标准型 | 容许载荷 P2(N) | 6.37 |
初始张力 Pi(N) | 1.18 | 最大挠度(mm) | 6.5 |
RoHS | 10 |
※上述次数仅供参考。使用次数因拉伸方向、使用温度/环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。
|