|
|
| 性能 | 指标 | |
| 下垂度 | ≤3 | |
| 挤出性,ml/min | ≥150 | |
| 表干时间,h | ≤3 | |
| 位移能力,% | ±35 | |
| 弹性恢复率,% | ≥80 | |
| 定伸粘结性 | 无破坏 | |
| 浸水后定伸粘结性 | 无破坏 | |
| 热压-冷拉后的粘结性 | 无破坏 | |
| 紫外线辐照后粘结性 | 无破坏 | |
| 浸水光照后粘结性 | 无破坏 | |
| 质量损失率,% | ≤8 | |
| 项目 | ||
| SS511 | ISO 11600 25级 | ASTM C920 35级 |
| 符合标准 | (SR)GB/T 14683-I-F,Gn,Gw-35级 | |
| SS511B | ISO 11600 25HM | ASTM C920 35级 |
| 符合标准 | (SR)GB/T 14683-I-F,Gn,Gw-35HM | |
| 贮存和有效期限 | 在27℃以下的阴凉干燥处贮存,贮存期为12个月 | |
| 颜色 | 黑色、灰色、白色或用户要求的其它颜色 | |
| 包装及规格 | 塑料筒(净含量300mL)、复合软膜(净含量500mL) | |
| 接口设计及施工方法 | 请参见《白云牌硅酮建筑密封胶使用工艺指南》 | |
|
|




