|
|
| 性能 | 指标 | ||
| 下垂度 | 垂直,mm | ≤3 | |
| 水平 | 无变形 | ||
| 挤出性,ml/min | ≥80 | ||
| 表干时间,h | ≤3 | ||
| 位移能力,% | ±25 | ||
| 弹性恢复率,% | ≥80 | ||
| 定伸粘结性 | 无破坏 | ||
| 热压冷拉后的粘结性 | 无破坏 | ||
| 浸水后的定伸粘结性 | 无破坏 | ||
| 质量损失率,% | ≤5 | ||
| 污染性mm | 标准 | 污染深度 | ≤2.0 |
| 条件 | 污染宽度 | ≤2.0 | |
| 项目 | ||
| 符合标准 | 1 SR 25HM GB/T 23261 | ASTM C920 25级 |
| 贮存和有效期限 | 在27℃以下的阴凉干燥处贮存,贮存期为12个月 | |
| 颜色 | 黑色、灰色、白色或用户要求的其它颜色。 | |
| 包装 | 塑料筒(净含量300mL)、复合软膜(净含量500mL) | |
| 接口设计及施工方法 | 请参见《白云牌硅酮建筑密封胶使用工艺指南》 | |
|
|




