| 钢材 | 13毫米 |
| 木材 | 38毫米 |
| 混凝土 | 13毫米 |
| 空载转速 | 0-450/0-1600转/分钟 |
| 冲击速度 | 27200次/分钟 |
| 扭矩软性/硬性 | 34/60牛顿米 |
| 钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
| 重量(含电池) | 1.9千克 |
| 标准配置 | 2X电池,1X充电器,工程塑料工具箱 |


|
| 钢材 | 13毫米 |
| 木材 | 38毫米 |
| 混凝土 | 13毫米 |
| 空载转速 | 0-450/0-1600转/分钟 |
| 冲击速度 | 27200次/分钟 |
| 扭矩软性/硬性 | 34/60牛顿米 |
| 钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
| 重量(含电池) | 1.9千克 |
| 标准配置 | 2X电池,1X充电器,工程塑料工具箱 |

