|
| 能力 | 机螺丝:M4-M8mm(5/32"-5/16") |
| 标准螺栓:M5-M12(3/16"-1/2") | |
| 高强度螺栓:M5-M10(3/16"-3/8") | |
| 粗螺纹(长度)22-90mm(7/8"-3-1/2") | |
| 冲击数(ipm) | 0-3,000 |
| 回转数(rpm) | 0-2,400 |
| 最大转矩 | 90N.m(800in.lbs) |
| 体积(长x宽x高) | 134x54x203mm |
| 一次充电工作量 | 螺栓M8x16mm:480个左右 |
| 净重 | 0.87kg(1.9lbs) |
| 电压 | 10.8V |

|
|
| 能力 | 机螺丝:M4-M8mm(5/32"-5/16") |
| 标准螺栓:M5-M12(3/16"-1/2") | |
| 高强度螺栓:M5-M10(3/16"-3/8") | |
| 粗螺纹(长度)22-90mm(7/8"-3-1/2") | |
| 冲击数(ipm) | 0-3,000 |
| 回转数(rpm) | 0-2,400 |
| 最大转矩 | 90N.m(800in.lbs) |
| 体积(长x宽x高) | 134x54x203mm |
| 一次充电工作量 | 螺栓M8x16mm:480个左右 |
| 净重 | 0.87kg(1.9lbs) |
| 电压 | 10.8V |
