|
电池电压 | 18V |
最大单次锤击力 | 2J |
重量,包括电池 | 2.3公斤 |
额定转速时的冲击率 | 0 – 5,100bpm |
额定转速 | 0 – 1,800rpm |
夹头 | SDS plus |
钻孔范围 | |
配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 4 - 20mm |
配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 6 - 10mm |
金属最大钻孔直径 | 13mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 30mm |
总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
振动排放值 ah | 10m/s² |
不确定性系数 K | 1.5m/s² |
|
|
电池电压 | 18V |
最大单次锤击力 | 2J |
重量,包括电池 | 2.3公斤 |
额定转速时的冲击率 | 0 – 5,100bpm |
额定转速 | 0 – 1,800rpm |
夹头 | SDS plus |
钻孔范围 | |
配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 4 - 20mm |
配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 6 - 10mm |
金属最大钻孔直径 | 13mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 30mm |
总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
振动排放值 ah | 10m/s² |
不确定性系数 K | 1.5m/s² |