|
电池电压 | 18V |
最大单次锤击力 | 5.8J |
重量,包括电池 | 4.9公斤 |
额定转速时的冲击率 | 0 – 2,900bpm |
额定转速 | 0 – 500rpm |
夹头 | SDS plus |
钻孔范围 | |
配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 8 – 32mm |
配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 12 – 30mm |
金属最大钻孔直径 | 13mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 40mm |
总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
振动排放值 ah | 11m/s² |
不确定性系数 K | 1.5m/s² |
|
|
电池电压 | 18V |
最大单次锤击力 | 5.8J |
重量,包括电池 | 4.9公斤 |
额定转速时的冲击率 | 0 – 2,900bpm |
额定转速 | 0 – 500rpm |
夹头 | SDS plus |
钻孔范围 | |
配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 8 – 32mm |
配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 12 – 30mm |
金属最大钻孔直径 | 13mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 40mm |
总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
振动排放值 ah | 11m/s² |
不确定性系数 K | 1.5m/s² |