|
|
| 额定输入功率 | 1,100W |
| 能力 | 混凝土(硬质合金钻头):40mm (1-9/16") |
| 混凝土(空心钻):118mm (4-5/8") | |
| 冲击数(ipm) | 1,300 - 2,600 |
| 回转数(rpm) | 230 - 460 |
体积(长x宽x高) | 413 x 107 x 247mm |
| 净重 | 6.9kg (15.2lbs) |
| 电源线 | 5.0m (16.4ft) |

|
|
|
| 额定输入功率 | 1,100W |
| 能力 | 混凝土(硬质合金钻头):40mm (1-9/16") |
| 混凝土(空心钻):118mm (4-5/8") | |
| 冲击数(ipm) | 1,300 - 2,600 |
| 回转数(rpm) | 230 - 460 |
体积(长x宽x高) | 413 x 107 x 247mm |
| 净重 | 6.9kg (15.2lbs) |
| 电源线 | 5.0m (16.4ft) |
