|
|
| 电池电压 | 18 V |
| 最大单次锤击力 | 7 J |
| 重量,包括电池 | 5.1 公斤 |
| 额定转速时的冲击率 | 0 – 2,900 bpm |
| 额定转速 | 0 – 500 rpm |
| 夹头 | SDS max |
| 钻孔范围 | |
| 配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 14 - 35 mm |
| 配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 14 - 35 mm |
| 总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
| 振动排放值 ah | 12 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |

|
|
|
| 电池电压 | 18 V |
| 最大单次锤击力 | 7 J |
| 重量,包括电池 | 5.1 公斤 |
| 额定转速时的冲击率 | 0 – 2,900 bpm |
| 额定转速 | 0 – 500 rpm |
| 夹头 | SDS max |
| 钻孔范围 | |
| 配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 14 - 35 mm |
| 配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 14 - 35 mm |
| 总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
| 振动排放值 ah | 12 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
