|
|
电池电压 | 18 V |
最大单次锤击力 | 5.8 J |
重量,包括电池 | 4.9 公斤 |
额定转速时的冲击率 | 0 – 2,900 bpm |
额定转速 | 0 – 500 rpm |
夹头 | SDS plus |
钻孔范围 | |
配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 8 – 32 mm |
配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 12 – 30 mm |
金属最大钻孔直径 | 13 mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 40 mm |
总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
振动排放值 ah | 11 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
|
|
|
电池电压 | 18 V |
最大单次锤击力 | 5.8 J |
重量,包括电池 | 4.9 公斤 |
额定转速时的冲击率 | 0 – 2,900 bpm |
额定转速 | 0 – 500 rpm |
夹头 | SDS plus |
钻孔范围 | |
配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 8 – 32 mm |
配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 12 – 30 mm |
金属最大钻孔直径 | 13 mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 40 mm |
总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
振动排放值 ah | 11 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |