|
|
| 电池电压 | 18 V |
| 最大单次锤击力 | 12.5 J |
| 重量,包括电池 | 8 公斤 |
| 额定转速时的冲击率 | 0 – 2,760 bpm |
| 额定转速 | 0 – 305 rpm |
| 夹头 | SDS max |
| 钻孔范围 | |
| 配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 12 - 45 mm |
| 配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 20 - 40 mm |
| 总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
| 振动排放值ah | 1.5 m/s² |
| 不确定性系数K | 8.5 m/s² |

|
|
|
| 电池电压 | 18 V |
| 最大单次锤击力 | 12.5 J |
| 重量,包括电池 | 8 公斤 |
| 额定转速时的冲击率 | 0 – 2,760 bpm |
| 额定转速 | 0 – 305 rpm |
| 夹头 | SDS max |
| 钻孔范围 | |
| 配备电锤钻头时的混凝土钻孔直径 | 12 - 45 mm |
| 配备电锤钻头时的混凝土可选适用范围 | 20 - 40 mm |
| 总振动值 (在混凝土中锤击钻孔) | |
| 振动排放值ah | 1.5 m/s² |
| 不确定性系数K | 8.5 m/s² |
