
紧凑性、生产力和性能的结合
|
| 电池电压 | 12 V |
| 重量,包括电池 | 0.57 公斤 |
| 空载转速(1档/2档) | 0 – 460 / 0 – 1,750 rpm |
| 夹头直径,最小/最大值 | 0.8 / 10 mm |
| 扭矩设置 | 20+1 |
| 扭矩(软/硬/最大) | 20/35/- Nm |
| 电池型号 | 锂电池 |
| 在木材中的最大钻孔直径 | 32 毫米 |
| 在钢材中的最大钻孔直径 | 10 mm |
| 最大螺钉直径 | 8 mm |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |

|

紧凑性、生产力和性能的结合
|
| 电池电压 | 12 V |
| 重量,包括电池 | 0.57 公斤 |
| 空载转速(1档/2档) | 0 – 460 / 0 – 1,750 rpm |
| 夹头直径,最小/最大值 | 0.8 / 10 mm |
| 扭矩设置 | 20+1 |
| 扭矩(软/硬/最大) | 20/35/- Nm |
| 电池型号 | 锂电池 |
| 在木材中的最大钻孔直径 | 32 毫米 |
| 在钢材中的最大钻孔直径 | 10 mm |
| 最大螺钉直径 | 8 mm |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
