"特霸"无刷系列,澎湃动力,集成智能控制面板
|
其他数据 | |
---|---|
电池电压 | 18V |
重量,包括电池 | 2.9公斤 |
扭矩,最大值 | 1,050Nm |
空载转速 | 0 – 1,750rpm |
夹头 | 3/4'正方形 |
断裂扭矩,最大值 | 1,700Nm |
扭矩调节范围,最小/最大,1档 | 0/350Nm |
扭矩调节范围,最小/最大,2档 | 0/750Nm |
扭矩调节范围,最小/最大,3档 | 0/1050Nm |
空载转速(1档) | 0-800rpm |
空载转速(2档) | 0-1,200rpm |
空载转速(3档) | 0-1,750rpm |
冲击率 | 0-2,600bpm |
冲击率(第1级) | 0-1,600bpm |
冲击率(第2级) | 0-2,400bpm |
冲击率(第3级) | 0-2,600bpm |
扭矩设置 | 3 |
螺钉直径 | |
---|---|
螺钉直径 | M 10 - M 24 |
总振动值 (拧紧最大允许尺寸的螺丝和螺母) | |
---|---|
振动排放值 ah | 13.5m/s² |
不确定性系数 K | 1.5m/s² |