
2400W纯研磨功率!
|
| 其他数据 | |
|---|---|
| 额定输入功率 | 2,400 W |
| 空载转速 | 6,500 rpm |
| 盘片直径 | 230 毫米 |
| 抛光心轴螺纹 | M14 |
| 主手柄 | 桶 |
| 抛光头,直径 | 140 mm |
| 工具尺寸(宽度) | 110 mm |
| 工具尺寸(长度) | 480 mm |
| 重量 | 5.8 kg |
| 开关 | 可锁定开关 |
| 橡皮背垫直径 | 180 毫米 |
| 工具尺寸(高度) | 140 mm |
| 总振动值 (表面研磨(粗削)) | |
|---|---|
| 振动排放值 ah | 6.5 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
| 总振动值 (使用砂片进行砂磨) | |
|---|---|
| 振动排放值 ah | 2.5 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |





