高效便捷的干壁动力单元,价格合理,唾手可得
|



|





| 额定输入功率 | 650 W |
| 空载转速 | 0 – 5,000 rpm |
| 最大扭矩 (软拧紧应用) | 12 Nm |
| 钻头夹持器 | 1/4 英寸内六角 |
| 重量 | 1.4 kg |
| 工具尺寸(宽度) | 68 mm |
| 工具尺寸(长度) | 283 mm |
| 工具尺寸(高度) | 190 mm |
| 自攻螺纹直径 | 6 mm |
| 螺钉直径 | 4 mm |
| 振动排放值 ah | 1 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |






|
高效便捷的干壁动力单元,价格合理,唾手可得
|



|





| 额定输入功率 | 650 W |
| 空载转速 | 0 – 5,000 rpm |
| 最大扭矩 (软拧紧应用) | 12 Nm |
| 钻头夹持器 | 1/4 英寸内六角 |
| 重量 | 1.4 kg |
| 工具尺寸(宽度) | 68 mm |
| 工具尺寸(长度) | 283 mm |
| 工具尺寸(高度) | 190 mm |
| 自攻螺纹直径 | 6 mm |
| 螺钉直径 | 4 mm |
| 振动排放值 ah | 1 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |





