|
|
| 空载转速 | 11,000 – 28,000 rpm |
| 额定输入功率 | 1,300 W |
| 钻头夹持器 | 6 – 8.0 mm |
| 铣刀直径 | 40 mm |
| 最大刳刨机架冲程 | 55 mm |
| 重量 | 3.5 kg |
| 工具尺寸(宽度) | 152 mm |
| 工具尺寸(长度) | 272 mm |
| 工具尺寸(高度) | 277 mm |
| 总振动值 (砂磨实木) | |
| 振动排放值 ah | 4 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |

|
|
|
| 空载转速 | 11,000 – 28,000 rpm |
| 额定输入功率 | 1,300 W |
| 钻头夹持器 | 6 – 8.0 mm |
| 铣刀直径 | 40 mm |
| 最大刳刨机架冲程 | 55 mm |
| 重量 | 3.5 kg |
| 工具尺寸(宽度) | 152 mm |
| 工具尺寸(长度) | 272 mm |
| 工具尺寸(高度) | 277 mm |
| 总振动值 (砂磨实木) | |
| 振动排放值 ah | 4 m/s² |
| 不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
